ZL06農(nóng)用平地機(jī)
| 基本參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 偏差值 | 單位 | 參數(shù)值 | |
| 全長(zhǎng)L | ±1% | mm | 4380 | |
| 全寬W | ±1% | mm | 1270 | |
| 全高H | ±1% | mm | 2100 | |
| 軸距L1 | ±1% | mm | 1570 | |
| 輪距(前/后)W2 | ±2% | mm | 1020/1060 | |
| 輪胎規(guī)格(前/后) | ― | ― | 7.50-16/9.5-20 | |
| 額定載重量Q | ― | kg | 600 | |
| 機(jī)重(操作重量)G | ±3% | kg | 1700 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ― | ― | ZS1115 |
| 額定動(dòng)率 | ― | kw | 16.2 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | ― | r/min | 2200 | |
| 主要性能參數(shù) | ||||
| 項(xiàng)目 | 偏差值 | 單位 | 參數(shù)值 | |
| 重質(zhì)物料鏟斗容量B | ― | m³ | ≧0.25 | |
| 大掘起力Q2 | ― | KN | ≧21 | |
| 轉(zhuǎn)向角度a | ― | (。) | ≧35 | |
| 位軒卸載角度a1 | ― | (。) | ≧45 | |
| 大卸載高度H1 | ― | mm | 2000 | |
| 卸載距離L2 | ― | mm | 750 | |
| 鏟斗提升時(shí)間t | ― | s | ≦4.5 | |
| 三項(xiàng)和時(shí)間t1 | ― | s | ≦9.5 | |
| 大行駛速度v | ±5% | km/h | 14 | |
| 小離地間隙H2 | mm | ≧280 | ||
ZL06農(nóng)用平地機(jī)動(dòng)力強(qiáng)勁,舉升力大。
本機(jī)采用整體底盤(pán),穩(wěn)定性強(qiáng)。
液壓轉(zhuǎn)向,操縱輕便。
采用小拖傳動(dòng)系統(tǒng),經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
零件通用性強(qiáng),維修更換方便。



















