[雙雙]帶動 未來
主要用途:
本機器可在拖拉機的牽引下完成對牧草、大豆、稻草、小麥等作物秸稈的撿拾打捆。
主要配置:
| 項目 | 9YF-1.7型 | 9YF-2.0型 | 9YF-2.2型 |
| 外形尺寸 (長×寬×高)mm | 4600×2340×1730 | 4600×2630×1750 | 4600×2860×1750 |
| 總重(kg) | 1600 | 1650 | 1680 |
| 撿拾寬度(mm) | 1710 | 2000 | 2230 |
| 配套拖拉機功率(馬力) | 45 | 45 | 50 |
| 與拖拉機連接方式 | 三點懸掛 | ||
| 牽引形式 | 中置式 | ||
| 拖拉機動力輸出 轉速(轉/分) | 540 | ||
| 打結器類型 | 德國拉斯柏公司RS6003加強D型 | ||
| 打結器數量 | 2個 | ||
| 橫截面尺寸(mm) (寬×高)mm | 440×360 | ||
| 草捆長度(mm) | 500~1350 | ||
| 草捆密度 | 彈簧加載可調 | ||
| 工作效率 (畝/小時) | 10-20畝/小時 | ||
網絡圖片僅供參考,最終請以實物為準















