- 產品特點
- 產品參數
上柴六缸發動機(增壓、中冷),發動機12小時標定功率:110.5kW,駕駛室,暖風機,空調,法士特八檔變速箱,檔位:24+8,主變速同步器換擋,整體式車架,傳動系統為單元式結構,前橋,工程機械后橋,后雙輪配置,鉗盤式制動,動力輸出軸轉速:雙轉速540/1000r/min,全液壓前輪轉向,有三組單/雙作用液壓輸出,耕深控制方式:位、浮動控制,懸掛機構:后置Ⅲ類。
| 型號 | KAT1504-F | |||
|---|---|---|---|---|
| 發動機 | 標定功率/轉速 | kW/r/min | 110.5(150)/2200 | |
| 驅動形式 | / | 4×4 | ||
| 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 5990/2580(double rear tyre3510)/3280 | ||
| 軸距 | mm | 3080 | ||
| 前輪距 | mm | 1888-2124 | ||
| 后輪距 | mm | 1952-2568 | ||
| 小離地間隙 | mm | 450 | ||
| 小使用質量 | kg | 7750 | ||
| 前配重 | kg | 400 | ||
| 額定牽引力 | kN | 34 | ||
| 檔位數 | 24F+8R | |||
| 前進檔 | 速度 | km/h | 2-34 | |
| 倒檔 | 速度 | km/h | 2-19 | |
| 輪胎 | 前輪 | / | 14.9-26 | |
| 后輪 | / | 18.4-38(雙胎) | ||
| 動力輸出形式 | / | 后置,獨立驅動 | ||
| 動力輸出額定轉速 | r/min | 540/1000 | ||
| 大提升力 | kN | 36 | ||

















