程力專用汽車股份有限公司
暫無信息 |
整車說明:
| CSC5251GFLZ型斯太爾前四后八粉粒物料運輸車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 斯太爾前四后八粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11200×2500×3950(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1257M5247C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
| 額定質量: | 10800(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3125,1500/3100(mm) |
| 整備質量: | 14070(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
| 發動機: | WD615.92,WD615.93,WD615.92E,WD615.93E,WD615.92C,WD615.93C | ||
| 排量: | 9726,9726,9726,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 196,213,196,213,198,213(kw) |
| 生產廠家: | 中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司,中國重型汽車集團有限公司 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2022,2041/1830/1830(mm) |
| 軸距: | 5225+1350,5200+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/12,4/12 |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2 |
| 整車備注: | 罐體有效容積:25.2立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):7800×2220;運輸介質: 粉狀石墨,密度:450千克/立方米,軸距5225+1350(mm)對應前懸/后懸1500/3125(mm);隨底盤選裝高頂駕駛室。 | ||
| 專用性能: | 1、CSC5251GFLZ型斯太爾前四后八粉粒物料運輸車由專用汽車底盤、散裝水泥車罐體、氣管路系統、自動卸貨裝置等部分組成。 | ||
| 咨詢斯太爾前四后八粉粒物料運輸車價格,了解斯太爾前四后八粉粒物料運輸車配件請聯系程力專用汽車股份有限公司:購車電話:138 | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

