山東省臨沂科威機械有限公司
適用于復合肥、化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產等行業的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業。
適用于復合肥、化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產等行業的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業。
| 型號 | ZLG3×0.30 | ZLG4.5×0.45 | ZLG4.5×0.60 | ZLG6×0.60 | ZLG6×0.75 | ZLG6×0.9 | ZLG7.5×0.75 | ZLG7.5×0.9 | ZLG7.5×1.2 | ZLG7.5×1.5 | ZLG7.5×1.8 |
| 流化床面積 ㎡ | 0.9 | 2.05 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 5.625 | 6.75 | 9 | 11.25 | 14.4 |
| 進出風溫度 | 流化床進風溫度一般在80-180℃ 經特殊處理后,進風溫度可提高到350℃。出風溫度在50-70℃。 | ||||||||||
| 進料含水率 | 物料含水≤30%,且物料松散不粘結。 | ||||||||||
| 蒸發水分能力kg/h | 30-50 | 70-120 | 120-150 | 150-180 | 180-230 | 250-300 | 300-350 | 350-420 | 450-500 | 500-550 | 600-700 |
| 振動電機功率 kw | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 3.0×2 | 3.7×2 | 5.5×2 | ||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

