安徽克勞森智能科技有限公司
·無支腿,適用各種托盤;·車身短轉彎靈活;·具有裝卸和短距離運輸貨物功能的兩用半電動堆高車;·適用于車間、倉庫、車站等場地的貨物裝卸;·具有升降平穩、省力、轉動靈活、操作方便等特點;·是減輕勞動強度,提高工作效率實現安全裝卸的理想工具
·無支腿,適用各種托盤;
·車身短 轉彎靈活;
·具有裝卸和短距離運輸貨物功能的兩用半電動堆高車;
·適用于車間、倉庫、車站等場地的貨物裝卸;
·具有升降平穩、省力、轉動靈活、操作方便等特點;
·是減輕勞動強度,提高工作效率實現安全裝卸的理想工具。
型號 | CS05-09P | CS05-10P | CS05-11P | CS05-13P | |
額定載荷 | kg | 500 | |||
提升高度 | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
載荷中心距 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
軸距 | mm | 860 | |||
前輪距 | mm | 380 | |||
后輪距 | mm | 670 | |||
貨叉離地高度 | mm | 90 | |||
貨叉外側寬度 | mm | 535 | |||
貨叉內側寬度 | mm | 225 | |||
貨叉長度 | mm | 1150 | |||
單邊貨叉尺寸 | mm | 155/60 | |||
整車長度 | mm | 1565 | 1600 | ||
整車寬度 | mm | 790 | |||
整車高度 | mm | 1195 | 1250 | 1400 | 1600 |
門架起升后整車高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 80/110 | |||
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 80/80 | |||
起升電機 | V/Kw | 12/0.8 | |||
蓄電池容量 | V/Ah | 12/33 | |||
自重 | Kg | 175 | 186 | 197 | 219 |



您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

