東莞市臺福叉車有限公司


| 外形尺寸:長 X 寬 X 高 | 7535 x 2320 x 2550 (mm) |
| 整機重量 | 10650kg |
| 貨叉:長X寬X厚 | 1200 x 120 x 45 (mm) |
| 貨叉:叉子之間距離 | 1040mm |
| 貨叉:旋轉角度 | 126° |
| 提升能力 | 3500kg |
| 提升高度 | 13650mm |
| 外伸長 | 9700mm |
| 外伸長傾翻載荷 | 1430kg |
| 載荷中心距 | 500mm |
| 外側轉彎半徑 | 4200mm |
| 牽引力 | 5000N |
| 動作時間 | |
| 無負荷提升時間 | 16s |
| 無負荷下降時間 | 12s |
| 無負荷臂從外伸長度縮回時間 | 17s |
| 無負荷臂從提升高度縮回時間 | 16s |
| 無負荷臂伸至外伸長度所需時間 | 22s |
| 無負荷臂伸至提升高度所需時間 | 24s |
| 發動機品牌 | Perkins 1104D-E44T |
| 發動機功率 | 74.5kw / 2200rpm |
| 發動機扭矩 | 412N.m / 1400rpm |
| 發動機排量 | 4.4L |
| 發動機排放標準 | EPA Tier 3 / EU ⅢA |
| 噴油方式 | 直接噴射 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 傳動系統 | |
| 傳動形式 | 靜液壓傳動 |
| 檔位 | 2 / 2 |
| 行駛速度 | 35km/h |
| 爬坡度 | 60% |
| 液壓系統 | |
| 柱塞泵排量 | 140L/min |
| 工作壓力 | 265bar |
| 控制手柄 | 4 in 1 |
| 系統容量 | |
| 液壓油 | 190L |
| 燃油 | 140L |
| 發動機機油 | 6.5L |
| 發動機冷卻液 | 16L |
| 輪胎 | 405 / 70-24 |
| 可選配置 | |
| 吊籃 | |
| 外形尺寸:長 X 寬 X 高 | 4000 x 1244 x 1250 (mm) |
| 重量 | 470kg |
| 額定起重量 | 365kg |
| 液壓卷揚機 | |
| 外形尺寸:長 X 寬 X 高 | 1600 x 794 x 705 (mm) |
| 重量 | 411kg |
| 額定起重量 | 3500kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

