泰州市蘇北叉車配件有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-08 15:33:20瀏覽次數(shù):174次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)簡(jiǎn)介●X系列是杭叉采用技術(shù)在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的全新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過對(duì)外觀造型、節(jié)能環(huán)保、舒適性、安全性、可靠性的***升級(jí),成為滿足您需求的***叉車
簡(jiǎn)介
●X系列是杭叉采用技術(shù)在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的全新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過對(duì)外觀造型、節(jié)能環(huán)保、舒適性、安全性、可靠性的***升級(jí),成為滿足您需求的***叉車。
云智能叉車管理系統(tǒng)(FIMS)
●云智能叉車管理系統(tǒng)是應(yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合人工叉車實(shí)現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)采集、車輛報(bào)警、車輛遠(yuǎn)程控制和診斷、車輛調(diào)度、物流跟蹤等功能,幫助用戶進(jìn)行車輛管理,智能調(diào)度和智能物流管控,提升企業(yè)設(shè)備管理和物流管理水平,叉車云智能終端可無縫對(duì)接云智能叉車管理系統(tǒng)。


| 型號(hào) | 1.0噸 | 1.5噸 | 1.8噸 | 2.0噸 | 2.5噸 | 3.0噸 | 3.5噸 | 3.8噸 | |
| 額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
| 門架起升***大高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 總長(zhǎng)(至貨叉垂直面長(zhǎng)度) | mm | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 |
| 總寬 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 |
| 總高 | mm | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 |
| 貨叉尺寸 | l/s/e(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 |
| ***大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 20/21 | 20/21 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 |
| 型號(hào) | 新柴4D27XG30 | 洋馬WUNNA4TNE92) | 五十鈴C240NKFC | 新柴4D32XG30 | 康明斯QSF2.8t3NA49 | 洋馬3VNQA4TNE98) | 三菱SDP-S4S-G3-3 | GCT(原尼桑)K21 | GCT(原尼桑)K25 |
| 代號(hào) | G71 | W32 | W10 | G72 | W43 | W33 | W55 | W21 | W22 |
| 動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油/雙燃料 | 汽油/雙燃料 |
| 額定功率kW/r/min | 35/2500 | 31.2/2450 | 35.4/2500 | 45/2500 | 36/2500 | 43/2300 | 35.3/2250 | 31.2/2250 | 37.4/2300 |
| ***大扭矩N·m/r/min | 140/1500-1800 | 136/1600 | 139.9/1800 | 200/1500-1800 | 186/1500 | 188.3/1700 | 177/1700 | 143.7/1600 | 176.5/1600 |
| 排量 mL | 2670 | 2659 | 2369 | 3168 | 2800 | 3319 | 3331 | 2064 | 2488 |
| 可配車型 | 1~1.8t | 1~1.8t | 1~3t | 2~3.8t | 2~3.8t | 2~3.8t | 2~3.8t | 1~1.8t | 2~3.8t |
| 傳動(dòng) | 機(jī)械/液力 | 液力 | 機(jī)械/液力 | 機(jī)械/液力 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泰州市蘇北叉車配件有限公司
