湖北勵(lì)馳機(jī)械銷售有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-09 12:12:52瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)汽油叉車CPQ(D)20-35L·流暢新穎的造型
汽油叉車CPQ(D)20-35L
·流暢新穎的造型,具有汽車設(shè)計(jì)元素配重,個(gè)性堅(jiān)韌、動(dòng)感十足
·合理的油路布局和管路設(shè)計(jì),降低了油壓損耗,防止油溫過高
·高強(qiáng)度整體式發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)罩和一體沖壓成型的安全架在操作中更安全
·采用人機(jī)工程設(shè)計(jì),將操縱裝置低位右側(cè)放置,大大減輕操縱者的疲勞
·雙懸浮結(jié)構(gòu)減少了發(fā)動(dòng)機(jī)的過大震動(dòng),使操作更加舒適
·整體式轉(zhuǎn)向器,指向性更靈敏,操作更流暢,品質(zhì)更 穩(wěn)定
·大角度的方向盤調(diào)整,可滿足不同人的駕馭需求
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | CPQ(D)20 | CPQ(D)25 | CPQ(D)30 | CPQ(D)35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動(dòng)力形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
| 額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 110 | 110 | 125 | 170 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |
| 前懸距 | mm | 448 | 448 | 487 | 498 | |
| 后懸距 | mm | 500 | 500 | 550 | 580 | |
| 外形 尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 3670 | 3670 | 3857 | 3898 |
| 總寬 | mm | 1165 | 1165 | 1250 | 1250 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2135 | 2135 | 2132 | 2180 | |
| 安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2125 | 2125 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 975 | 975 | 1280 | 1280 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2300 | 2300 | 2520 | 2530 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3950 | 3950 | 4200 | 4225 | |
| 行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | |
| 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 580/560 | 580/560 | 520/500 | 420/400 | |
| 爬坡度(滿載/空載) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 自重 | kg | 3260 | 3500 | 4200 | 4500 | |
| 輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
| 后輪 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 970 | 970 | 1030 | 1030 |
| 后輪 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| 軸距 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 135 | 135 | 132 | 132 |
| 車架 | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)可選配 | |||||
| 型號(hào) | 尼桑K21 | 尼桑K25 | ||||
| 額定功率 | kW/r | 31.28/2250 | 35.6/2100 | |||
| 額定扭矩 | N·m/r | 134/1500~1700 | 165/1500~1700 | |||
| 缸數(shù) | 4 | 4 | ||||
| 排量 | L | 2..065 | 2.488 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北勵(lì)馳機(jī)械銷售有限公司
