上海鞍提仕機械設備有限公司
暫無信息 |
技術參數:
| 項目 | BMC-630V | |
| 工作臺 | 工作臺直徑(mm) | Ф630 |
| 允許水平載荷(kg) | 500 | |
| 允許垂直載荷(kg) | 300 | |
| B軸擺角(Deg) | -35°~-110° | |
| 工作臺T型槽(槽數X槽寬) | 8x14H8 | |
| 加工范圍 | X軸(毫米) | 600 |
| Y軸(毫米) | 450 | |
| Z軸(毫米) | 400 | |
| 主軸 | 主軸轉速(r/min) | 150-550 |
| 主軸額定轉速(r/min) | 12000 | |
| 主軸電機功率(kW) | 1500 | |
| 主軸扭矩(Nm) | 11/15 | |
| 錐孔 | BT40 | |
| 進給 | 進給電機功率 X/Y/Z (kW) | 2.3/2.3/2.3 |
| 快速進給速度 X/Y/Z (m/min) | 36/36/36 | |
| B/C軸轉速(r/min) | 80/80 | |
| 切削進給速度 X/Y/Z (mm/min) | 20000 | |
| B/C軸切削進給速度(r/min) | 50 | |
| 刀庫 | 刀具容量(件) | 24 |
| 刀具重量 (kg) | 8 | |
| 刀具直徑(mm)(滿刀/鄰空) | 80/120 | |
| 刀具長度(mm) | 300 | |
| 刀柄型號 | MAS403 BT40 | |
| 換刀時間 (T) (s) | 1.8 | |
| 精密度 | 定位精度 X/Y/Z (mm) | 0.01 |
| B/C軸定位精度 | 10〃/10〃 | |
| 重復定位精度X/Y/Z (mm) | 0.008 | |
| B/C軸重復定位精度 | 6〃/6〃 | |
| 其他 | 數控系統 | 西門子 |
| 電源(MPa) | 0.5 | |
| 功率(千瓦) | 35 | |
| 機器重量(公斤) | 6000 | |
| 機床尺寸(mm) | 2400×3500×2850 | |
BMC-630V五軸立式加工中心采用穩定的C型結構,高剛性的底座,以支撐搖擺的B、C軸旋轉,X/Y軸使用十字滑臺的設計,標配高速電主軸、直驅數控轉臺,可用于復雜曲面、多面體零件等精密銑加工。適用于新能源汽車電機、變速箱、發動機、模具、機器人、等制造業。
產品特點:
1)西門子840D數控系統;
2)五軸聯動銑加工,精密切削復雜零件,一次裝夾,減少工作量;
3)B、C轉臺雙直驅回轉軸,內置大扭矩力矩電機,高精度,高動態響應,精度保持性好;
4)銑削主軸采用BT40-12000r/min,扭矩70Nm,大幅提高加工效率及加工精度,降低機床噪音和振動;
5)主軸采用外置式水冷機循環冷卻,控制主軸溫升;
6)采用24圓盤刀庫,結構緊湊、性能可靠,換刀迅速;
7)精密高速滾柱導軌,滾珠絲杠,進口絲杠軸承,保證機床剛性和精度;
8)線性導軌和滾珠絲杠采用集中式微量油脂潤滑系統,解決廢油污染問題,避免油液混合造成切削液變質問題,延長維護周期。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

