廣東坤德智能倉儲設備有限公司
暫無信息 |
維護方便CAN-BUS技術,方便查找并排除故障,多功能儀表可顯示電量、小時數、故障維護等,直觀方便
維護方便
CAN-BUS技術,方便查找并排除故障,多功能儀表可顯示電量、小時數、故障維護等,直觀方便。
安全可靠
立式驅動輪,降低轉彎半徑,整車穩定性更高;并配備超載保護、整車斷電保護等功能,讓工作無憂。
操作簡單
多功能手柄無極調節,操作更舒適安全,步行式操作,靈活方便。
適用性廣
叉腿可起升,可同時叉起兩板貨物;可起升的貨叉提高了過檻能力和通過性。
| 制造廠商 | BYD | |
| 型號 | S15JW-S | |
| 驅動方式 | 電動 | |
| 駕駛方式 | 步行 | |
| 額定承載能力 | kg | 1500 |
| 載荷中心距 | mm | 600 |
| 自重 | kg | 1280 |
| 輪胎 | 聚氨酯 | |
| 自由提升高度 | mm | 1550 |
| 提升高度 | mm | 3000 |
| 總體長度(踏板收起/踏板放下) | mm | 2200 |
| 車體長度 (不含貨叉) | mm | 878 |
| 車體寬度 | mm | 820 |
| 貨叉尺寸 | mm | 60/180/1070 |
| 貨叉架寬度 | mm | 680 |
| 貨叉外寬 | mm | 570 |
| 最小轉彎半徑 (貨叉提升) | mm | 1880 |
| 行駛速度,滿/空載 | km/h | 5.8/6 |
| 提升速度,滿/空載 | mm/s | 100/170 |
| 下降速度,滿/空載 | mm/s | 130/120 |
| 爬坡能力(5分鐘功率),滿/空載 | % | 6/15 |
| 行車制動 | 電磁制動 | |
| 驅動控制方式 | AC | |
| 駕駛員耳邊噪聲 | dB(A) | <70 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

