廣東坤德智能倉儲設備有限公司
暫無信息 |
維護方便CAN-BUS技術,方便查找并排除故障,多功能儀表可顯示電量、小時數、故障維護等,直觀方便
維護方便
CAN-BUS技術,方便查找并排除故障,多功能儀表可顯示電量、小時數、故障維護等,直觀方便。
安全可靠
安全護欄與防震腳墊,更好保護駕駛員;同時配備超載保護、整車斷電保護等功能,讓工作無憂。
操作簡單
多功能手柄無極調節,操作更舒適安全,電轉向系統,駕駛員操作更輕松。
適用性廣
多規格門架選配,滿足不同工況需求;可調節式寬支腿,滿足不同規格叉板。
| 制造廠商 | BYD | |
| 型號 | CTD15JW | |
| 驅動方式 | 電動 | |
| 駕駛方式 | 步行 | |
| 額定承載能力 | kg | 1500 |
| 載荷中心距 | mm | 600 |
| 自重 | kg | 1140 |
| 輪胎 | 聚氨酯 | |
| 自由提升高度 | mm | - |
| 提升高度 | mm | 3000 |
| 總體長度(踏板收起/踏板放下) | mm | 2095 |
| 車體長度 (不含貨叉) | mm | 915 |
| 車體寬度 | mm | 1182-1582 |
| 貨叉尺寸 | mm | 40/100/1070 |
| 貨叉架寬度 | mm | 900 |
| 貨叉外寬 | mm | 200-800 |
| 最小轉彎半徑 (貨叉提升) | mm | 1880 |
| 行駛速度,滿/空載 | km/h | 5.8/6 |
| 提升速度,滿/空載 | mm/s | 100/170 |
| 下降速度,滿/空載 | mm/s | 130/100 |
| 爬坡能力(5分鐘功率),滿/空載 | % | 6/15 |
| 行車制動 | 電磁制動 | |
| 驅動控制方式 | AC | |
| 駕駛員耳邊噪聲 | dB(A) | <70 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

