泰州福科機電設備有限公司
◆ 適用于通道狹窄和有限空間作業; ◆ 高品質電控系統,操作簡單靈活,電磁制動安全可靠; ◆ 噪音小、無污染、經久耐用; ◆ 結構堅固合理,視野寬闊, 兩級門架提升可達4米,三級門架提升可達5.5米。 ◆ 雙面托盤、單面托盤均可使用。
◆ 適用于通道狹窄和有限空間作業; ◆ 高品質電控系統,操作簡單靈活,電磁制動安全可靠; ◆ 噪音小、無污染、經久耐用; ◆ 結構堅固合理,視野寬闊, 兩級門架提升可達4米,三級門架提升可達5.5米。 ◆ 雙面托盤、單面托盤均可使用。
| 項目 | 單位 | CQD10SZX H3.0 | CQD10SZX H4.5 | CQD13SZX H3.0 | CQD13SZX H4.5 |
| 驅動形式 | - | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
| 駕駛方式 | - | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 |
| 額定載重 | Kg | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
| 提升高度 | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
| 提升速度(空載/滿載) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 | 90/125 |
| 載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 前移距離 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 總長(踏板折疊、門架縮回) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| 總寬 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 靜止時總高 | mm | 2120 | 2150 | 2120 | 2150 |
| 自由提升高度 | mm | - | 1550 | - | 1550 |
| 作業時高度 | mm | 3950 | 5400 | 3950 | 5400 |
| 貨叉尺寸(長×寬×厚) | mm | 900×100×35 | 900×100×35 | 900×100×35 | 900×100×35 |
| 貨叉外寬 | mm | 230~600 | 230~600 | 230~600 | 230~600 |
| 貨叉最小離地距離 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 制動方式 | - | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
| 貨叉傾角(前傾/后傾) | mm | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 行走電機功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 提升電機功率 | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 蓄電池 | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/270 | 24/270 |
| 控制系統 | - | 交流/直流 | 交流/直流 | 交流/直流 | 交流/直流 |
| 重量 | Kg | 1580 | 1780 | 1780 | 1980 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

