泰州福科機電設備有限公司
◆ 體積小巧靈活,適用于狹窄通道作業;◆ 高品質電控系統,操作簡單靈活,電磁制動安全可靠;◆ 噪音小、無污染、經久耐用;◆ 可定制自由提升功能,滿足使用要求;結構堅固合理,視野寬闊;◆ 雙面托盤、單面托盤均可使用。
◆ 體積小巧靈活,適用于狹窄通道作業; ◆ 高品質電控系統,操作簡單靈活,電磁制動安全可靠; ◆ 噪音小、無污染、經久耐用; ◆ 可定制自由提升功能,滿足使用要求;結構堅固合理,視野寬闊; ◆ 雙面托盤、單面托盤均可使用。
| 項目 | 單位 | CPD10SZ H1.6 | CPD10SZ H3.3 | CPD12SZ H1.6 | CPD12SZ H3.3 |
| 驅動形式 | - | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
| 駕駛方式 | - | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 |
| 額定載重 | Kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 提升高度 | mm | 1600 | 3300 | 1600 | 3300 |
| 行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
| 提升速度(空載/滿載) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 | 90/125 |
| 載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 總長(踏板折疊) | mm | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| 總寬 | mm | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 靜止時總高 | mm | 2050 | 2270 | 2050 | 2270 |
| 作業時高度 | mm | 2150 | 3900 | 2150 | 3900 |
| 貨叉尺寸(長×寬×厚) | mm | 900×100×35 | 900×100×35 | 900×100×35 | 900×100×35 |
| 貨叉外寬 | mm | 230~600 | 230~600 | 230~600 | 230~600 |
| 貨叉最小離地距離 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 制動方式 | - | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
| 門架傾角(前傾/后傾) | mm | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 行走電機功率 | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 提升電機功率 | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 蓄電池 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/240 | 24/240 |
| 控制系統 | - | 交流/直流 | 交流/直流 | 交流/直流 | 交流/直流 |
| 重量 | Kg | 1350 | 1580 | 1500 | 1730 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

