泰州福科機電設備有限公司
◆ 高強度設計,適合重載貨物的堆高作業,高度5.5米。◆ 兩節門架車型,采用雙油缸,運行更平穩,視野更寬。◆ 三節門架車型,中缸自由提升1550mm。
◆ 高強度設計,適合重載貨物的堆高作業,高度5.5米。 ◆ 兩節門架車型,采用雙油缸,運行更平穩,視野更寬。 ◆ 三節門架車型,中缸自由提升1550mm。
| 項目 | 單位 | CDDS2040 | CDDS2045 | CDDS2052 |
| 額定起重量 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
| 載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 到頂限重 | kg | 900 | 700 | 550 |
| 駕駛方式 | - | 步行式/站駕式 | 步行式/站駕式 | 步行式/站駕式 |
| 門架起升高度系列 | mm | 4000 | 4500 | 5200 |
| 下降后貨叉距地高度 | mm | 90 | 90 | 90 |
| 轉彎半徑 | mm | 1730 | 1730 | 1730 |
| 車身總長(無踏板/有踏板) | mm | 2000/2550 | 2000/2550 | 2000/2550 |
| 車身總寬 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 車身靜止高度 | mm | 1950 | 2140 | 2380 |
| 門架起升后高度 | mm | 4650 | 5150 | 5940 |
| 標準貨叉尺寸(長/寬/高) | mm | 1150×180×70 | 1150×180×70 | 1150×180×70 |
| 貨叉外寬 | mm | 685 | 685 | 685 |
| 貨叉內寬 | mm | 325 | 325 | 325 |
| 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
| 提升速度(滿載/空載) | mm/s | 70/120 | 70/120 | 70/120 |
| 下降速度(滿載/空載) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
| 爬坡度(滿載/空載) | % | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 制動方式 | - | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
| 驅動電機 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 提升電機 | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH |
| 自重 | kg | 1100 | 1150 | 1200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

