深圳市中力叉車有限公司
暫無信息 |
產品賣點集成防護一體化的操縱方式
集成防護一體化的操縱方式;
小門架起升,揀選視野好;
高效AC驅動,彎道減速保證安全性;
產品參數
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | JX2-1 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 揀選式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 700/136 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1620 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/橡膠 | |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ150×90 |
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1510 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 737 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 1063 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 2560 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1560 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 220 |
| 4.14 | 站臺起升高度 | h12(mm) | 1220 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 63 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2520 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1605 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/915 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2950 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3070 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1470 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8/8 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.16/0.18 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 0 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 電磁 |
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24V/360Ah |
| 8.1 | 驅動控制類型 | 交流 |
資料下載
![$1@HYRVIT[HED5VLK]0IM2H.png](https://img54.nongjx.com/5eceadd4559dcfd28af995e1e3fe7fbd270a6b7d85bb9201be73c8f74819b20493dd651cfe31c159.png)
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

