振動試驗機垂直振幅調節參數
垂直振幅調節參數
| 頻率 | mm(g) | 低調節參數 | 高調節參數 | mm(g) | 低調節參數 | 高調節參數 | mm(g) | 低調節參數 | 高調節參數 | mm(g) | 低調節參數 | 高調節參數 |
| 5 | 1(0.05) | 23 | 55 | 2(0.1) | 25 | 65 | 3(0.15) | 26 | 70 | 4(0.2) | 28 | 75 |
| 10 | 1(0.2) | 20 | 60 | 2(0.4) | 25 | 68 | 3(0.6) | 26 | 75 | 4(0.8) | 29 | 80 |
| 35 | 0.75(1.84) | 18 | 50 | 2(4.9) | 24 | 63 | 3(7.35) | 27 | 78 | 4(9.8) | 32 | 96 |
| 50 | 1(5) | 20 | 50 | 2(10) | 25 | 60 | 3(15) | 28 | 75 | X | | |
| 100 | 0.2(4) | 12 | 30 | 0.4(8) | 20 | 30 | 0.8(16) | 25 | 70 | X | | |
| 頻率 | g (mm) | 低調節參數 | 高調節參數 | g (mm) | 低調節參數 | 高調節參數 | g (mm) | 低調節參數 | 高調節參數 | g (mm) | 低調節參數 | 高調節參數 |
| 500 | 5(0.01) | 30 | 150 | 10(0.02) | 35 | 148 | 15(0.04) | 45 | 180 | X | | |
| 1000 | 5(0.0025) | 35 | 160 | 10(0.005) | 40 | 180 | 15(0.0075) | 50 | 220 | X | | |
| 3000 | 5(0.00027) | 50 | 180 | 10(0.00055) | 80 | 200 | 15(0.00083) | 160 | 220 | X | | |
| 5000 | 5(0.0001) | 80 | 186 | 10(0.0002) | 120 | 200 | 15(0.0003) | 180 | 220 | X | | |
| 掃頻頻率 | mm | 低調節參數 | 高調節參數 | mm | 低調節參數 | 高調節參數 | mm | 低調節參數 | 高調節參數 | mm | 低調節參數 | 高調節參數 |
| 10-55 | 0.55 | 18 | 45 | 1 | 20 | 54 | 2 | 22 | 60 | 0.5 | 13 | 30 |
| 10-60 | 0.35 | 16 | 40 | 1 | 20 | 60 | 1.5 | 22 | 65 | 0.5 | 15 | 35 |
| 5-80 | 0.75 | 20 | 60 | 1 | 22 | 70 | X | | | 0.2 | 18 | 35 |
| 掃頻頻率 | g | 低調節參數 | 高調節參數 | g | 低調節參數 | 高調節參數 | g | 低調節參數 | 高調節參數 | g | 低調節參數 | 高調節參數 |
| 20-200 | 1 | 15 | 58 | 2 | 18 | 65 | 3 | 20 | 55 | 0.25 | 20 | 70 |
| 10-500 | 0.25 | 18 | 60 | 0.5 | 18 | 65 | 0.75 | 20 | 70 | X | | |
| 50-100 | 2 | 20 | 80 | 10 | 25 | 100 | 15 | 35 | 120 | X | | |
| 50-500 | 2 | 20 | 95 | 10 | 25 | 115 | 15 | 35 | 146 | X | | |
| 100-3000 | 5 | 30 | 180 | 10 | 35 | 200 | 15 | 45 | 220 | X | | |
| 200-3000 | 5 | 35 | 186 | 10 | 40 | 210 | 15 | 50 | 220 | X | | |
北京鴻達天矩試驗設備有限公司
下一篇:如何正確選購和使用拖拉機
- 凡本網注明"來源:農機網"的所有作品,版權均屬于農機網,轉載請必須注明農機網,http://www.azho.cn。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。




















