
中農機2BMY-2玉米免耕精量播種機技術參數
序號 | 項 目 | 單 位 | 參數 | |
1 | 型號規格 | / | 2BMY-2 | |
2 | 結構型式 | / | 牽引式 | |
3 | 配套動力范圍 | hp | ≥35 | |
4 | 工作時外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3410×1910×1560 | |
5 | 行距 | mm | 400~650 | |
6 | 工作行數 | 行 | 2 | |
7 | 排種器 | 型式 | / | 指夾式排種器 |
數量 | 個 | 2 | ||
驅動方式 | / | 地輪驅動 | ||
8 | 排肥器 | 型式 | / | 外槽輪式 |
數量 | 個 | 2 | ||
驅動方式 | / | 地輪驅動 | ||
9 | 種/肥箱容積 | L | 55x2/413 | |
10 | 排量調節方式 | / | 播種排量調節方式:傳動比 | |
排肥排量調節方式:扳桿式 | ||||
11 | 傳動機構型式 | / | 地輪驅動鏈傳動 | |
12 | 開溝器 | 型式 | / | 播種開溝器:雙圓盤 |
施肥開溝器:大小雙圓盤 | ||||
數量 | 個 | 播種開溝器:2 | ||
施肥開溝器:2 | ||||
深度調節范圍 | mm | 播種開溝器:30-80 | ||
施肥開溝器:60-120 | ||||
13 | 地輪 | 型式 | / | 充氣橡膠輪 |
直徑 | mm | 750 | ||
高度調節范圍 | mm | 0-120 | ||
14 | 破茬清壟工作部件 | 型式 | / | 雙漸開線星輪,波紋圓盤 |
15 | 覆土器型式 | / | 零壓V型橡膠輪 | |
16 | 鎮壓器型式 | / | 零壓V型橡膠輪 | |









