
長城6CLS-14300XD理條機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 6CLS-14300XD型智能雙熱風殺青理條機 |
| 結構型式 | / | 連續式 |
| 加熱型式 | / | 電加熱 |
| 電加熱功率 | kW | 142.8(電熱爐73.2+電熱風發生器69.6) |
| 下料方式 | / | 自動 |
| 往復運轉電機功率 | kW | 2.2 |
| 槽鍋面積 | ㎡ | 3.54 |
| 鍋槽長度 | mm | 3000 |
| 槽鍋槽數 | 槽 | 14 |
| 往復運轉頻次 | 次/min | 150~230 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3419×2431×1797 |
| 參考價 | 面議 |
岳西縣長城機械有限公司本公司從現代化企業管理制度發展實施起,貫徹執行“培養好員工、制造有質量的產品,提供貼心的服務”的質量方針,對產品實行質量跟蹤服務,廣泛征求用戶意見,不斷提高產品質量和服務質量,產品銷往全國各地,受到廣大客戶的好評!企業成立至今一直本著信譽*、質量為先的信念及宗旨來認真對待每一位客戶。

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 6CLS-14300XD型智能雙熱風殺青理條機 |
| 結構型式 | / | 連續式 |
| 加熱型式 | / | 電加熱 |
| 電加熱功率 | kW | 142.8(電熱爐73.2+電熱風發生器69.6) |
| 下料方式 | / | 自動 |
| 往復運轉電機功率 | kW | 2.2 |
| 槽鍋面積 | ㎡ | 3.54 |
| 鍋槽長度 | mm | 3000 |
| 槽鍋槽數 | 槽 | 14 |
| 往復運轉頻次 | 次/min | 150~230 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3419×2431×1797 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: