
長城6CHCDL-10茶葉烘干機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 規(guī)格型號 | / | 6CHCDL-10 |
| 結構型式 | / | 磁定形連續(xù)式 |
| 傳動型式 | / | 鏈傳動 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3200×1580×800(不帶爐) |
| 烘板型式 | / | 網帶式 |
| 曳引鏈型式 | / | 滾子式 |
| 風機型式 | / | / |
| 風機功率 | kW | / |
| 有效干燥(攤葉)面積 | m2 | 10 |
| 參考價 | 面議 |
岳西縣長城機械有限公司本公司從現代化企業(yè)管理制度發(fā)展實施起,貫徹執(zhí)行“培養(yǎng)好員工、制造有質量的產品,提供貼心的服務”的質量方針,對產品實行質量跟蹤服務,廣泛征求用戶意見,不斷提高產品質量和服務質量,產品銷往全國各地,受到廣大客戶的好評!企業(yè)成立至今一直本著信譽*、質量為先的信念及宗旨來認真對待每一位客戶。

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 規(guī)格型號 | / | 6CHCDL-10 |
| 結構型式 | / | 磁定形連續(xù)式 |
| 傳動型式 | / | 鏈傳動 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3200×1580×800(不帶爐) |
| 烘板型式 | / | 網帶式 |
| 曳引鏈型式 | / | 滾子式 |
| 風機型式 | / | / |
| 風機功率 | kW | / |
| 有效干燥(攤葉)面積 | m2 | 10 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: