
大江6CR-65茶葉揉捻機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 6CR-65茶葉揉捻機 |
| 結構型式 | / | 盤式 |
| 傳動型式 | / | 皮帶傳動+減速箱式 |
| 加壓型式 | / | 雙柱絲桿式加壓 |
| 控制方式 | / | 人工控制 |
| 揉桶直徑 | mm | φ650 |
| 揉桶高度 | mm | 510 |
| 棱骨數量 | 根 | 內棱骨:5、外棱骨:20 |
| 配套動力功率 | kW | 4 |
| 揉桶回轉轉速 | r/min | 38~45 |
| 參考價 | 面議 |

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 6CR-65茶葉揉捻機 |
| 結構型式 | / | 盤式 |
| 傳動型式 | / | 皮帶傳動+減速箱式 |
| 加壓型式 | / | 雙柱絲桿式加壓 |
| 控制方式 | / | 人工控制 |
| 揉桶直徑 | mm | φ650 |
| 揉桶高度 | mm | 510 |
| 棱骨數量 | 根 | 內棱骨:5、外棱骨:20 |
| 配套動力功率 | kW | 4 |
| 揉桶回轉轉速 | r/min | 38~45 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: