
雙木6CST-80殺青機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 6CST-80茶葉滾筒殺青機 |
| 結構型式(滾筒式、網帶式、振動床式) | / | 滾筒式 |
| 熱源形式 | / | 電、煤 |
| 滾筒外徑(滾筒式適用) | mm | 800 |
| 滾筒內部直段長度(滾筒式適用) | mm | 4000 |
| 滾筒轉速(滾筒式適用) | r/min | 22 |
| 振動床(網帶)寬度(振動床或網帶式適用) | mm | / |
| 振動床(網帶)長度(振動床或網帶式適用) | mm | / |
| 振動床床層數 | 層 | / |
| 振動床(網帶)首層有效攤葉面積 | m2 | / |
| 電加熱功率(電加熱適用) | kW | 94.5 |
| 運轉電機功率 | kW | 2.2 |















