![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱/單位 | YLL-700MA | YLL-1000MA | YLL-1200MA | YLL-1400MA | YLL-2000MA | YLL-2900MA | YLL-3500MA | |
額定熱功率 | kW | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 200 | 2900 | 3500 |
工作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
工作溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內(nèi)容油量 | M3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.45 | 2.2 | 2.5 |
循環(huán)油量 | M3/h | 60 | 60 | 80 | 80 | 160 | 180 | 200 |
配管口徑 | DN | 80 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
熱效率 | % | 77.68 | 80.01 | 77.81 | 77.83 | 79.7 | 78.125 | 78.23 |
耗煤量 | KG/H | 145 | 175 | 220 | 265 | 390 | 560 | 650 |
適用煤種 | II 類煙煤 | |||||||
運(yùn)輸件重量 | T | 14.5 | 15.3 | 16.8 | 17.5 | 20 | 37.76 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)mm | 4350 | 4350 | 4920 | 4920 | 4920 | 6000 | 6000 |
寬mm | 1950 | 2030 | 2450 | 2450 | 2650 | 3050 | 3250 | |
高mm | 4156 | 4535 | 4295 | 4330 | 5536 | 6094 | 6355 | |




















