
Ma.Tra 160系列,規格緊湊,帶有靜液壓操縱裝置,使其可以在任何類型的地面快速、高效地工作并容許最小轉彎半徑。帶踏板操作鎖的差速器確保機器在所有類型的表面進行不變的牽引,可使機器越過類似人行道和路邊的障礙物。
主要參數:
| 發動機 | 百利通 |
| 動力:KW/HP(3200RPM) | 11.2/15.2 |
| 排量(cc) | 479 |
| 啟動方式 | 電啟動(12V電池) |
| 油箱容量(L) | 9.5L(其中1.5L為備用容量) |
| 油耗(L/H) | 3.5 |
| 變速箱 | 手桿控制,靜液壓,單范圍變速 |
| 速度(km/h) | 前進:0-9.5;后退:0-4 |
| 過程控制 | 通過踏板 |
| 差速器 | 有 |
| 前置割草機 | 三刀式,帶收集箱 |
| 工作寬度(mm) | 1130 |
| 總寬度(mm) | 1190 |
| 7檔割草高度范圍調節(mm) | 30---90 |
| 設備覆蓋 | 根據需要 |
| 草料收集箱容量(L) | 300 |
| 門關閉 | 電磁 |
| 卸草方式 | 一鍵電動控制 |
| 離合器(動力輸出) | 電液控制 |
| 剎車 | 碟剎 |
| 驅動系統 | 四輪驅動 |
| 座椅 | 阻尼可調 |
| 輪胎 | 前輪:18X9.50-8;后輪:13X6.50-6 |
| 最小轉彎半徑(mm) | 320 |
| 工作效率(每小時割草面積:m2) | 6000 |
| 后兩個寬度 | 標準 |
| 外觀尺寸 | |
| 長度(mm) | 2340 |
| 寬度(mm) | 1190 |
| 高度(mm) | 1250 |
| 重量(kg) | 340 |



















