現在上海牌495A、4100A柴油機已經通過國家內燃機質量監督檢驗中心檢測,其排放已達到我國2002年1月1日起強制執行的JB8891-1999《中小功率柴油機排放限制》第Ⅱ階段的要求。它們不僅在國內享有盛譽,而且遠銷世界三十多個國家和地區。
| 型號 | 495A | 4100A |
| 活塞行程(mm) | 115 | |
| 壓縮比 | 16.5:1 | 17.5:1 |
| 氣缸數 | 4 | 4 |
| 氣缸直徑(mm) | 95 | 100 |
| 總排量(L) | 3.26 | 3.61 |
| 發火次序 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| 標定轉速(r/min) | 2000 | 2400 |
| 怠速(r/min) | 600 | 650 |
| 標定功率(kW) | 35.3 | 47.8 |
| 標定燃油消耗率(g/kW.h) | ≤246.2 | ≤268.4 |
| 標定機油消耗率(g/kW.h) | ≤1.63 | ≤2.04 |
| zui大扭距(N.m) | 193.8 | 218.7 |
| zui大扭距轉速(r/min) | 1400 | 1800 |
| 機油容量(L) | 9 | 10 |
| 質量(kg) | 340 | 360 |



















