關于印發遼寧省2023年省財政黑土地保護項目實施方案的通知
| 市縣別 | 項目實施規模 | 監測評價 | |||
| 合計 | 秸稈還田+有機肥還田 | 秸稈還田 | 監測點數量 | 評價點數量 | |
| 總計 | 500 | 100 | 400 | 11 | 100 |
| 沈陽市 | 125 | 10 | 115 | 1 | 10 |
| 新民市 | 40 | —— | 40 | —— | —— |
| 遼中區 | 27 | —— | 27 | —— | —— |
| 康平縣 | 19 | —— | 19 | —— | —— |
| 法庫縣 | 39 | 10 | 29 | 1 | 10 |
| 鞍山市 | 67 | 10 | 57 | 1 | 10 |
| 海城市 | 27 | —— | 27 | —— | —— |
| 臺安縣 | 40 | 10 | 30 | 1 | 10 |
| 撫順市 | 34 | 15 | 19 | 2 | 15 |
| 撫順縣 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 清原縣 | 25 | 10 | 15 | 1 | 10 |
| 本溪市 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 本溪縣 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 丹東市 | 51 | 20 | 31 | 2 | 20 |
| 鳳城市 | 30 | 10 | 20 | 1 | 10 |
| 寬甸縣 | 21 | 10 | 11 | 1 | 10 |
| 遼陽市 | 30 | 10 | 20 | 1 | 10 |
| 遼陽縣 | 30 | 10 | 20 | 1 | 10 |
| 鐵嶺市 | 183 | 30 | 153 | 3 | 30 |
| 鐵嶺縣 | 40 | 10 | 30 | 1 | 10 |
| 開原市 | 37 | —— | 37 | —— | —— |
| 昌圖縣 | 69 | 10 | 59 | 1 | 10 |
| 西豐縣 | 37 | 10 | 27 | 1 | 10 |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.azho.cn" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.azho.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。