浙江托普云農科技股份有限公司潛心十二年致力于中國農業信息化發展,是智慧農業、農業信息化整體解決方案服務商。公司同時提供面向土壤、農業氣象、種子、植物保護、糧油食品等監測檢測精準農業儀器裝備。迄今為止已獲國家發明5項、實用新型42項,軟件著作權70余項,軟件登記證書18項,被評為國家*、杭州市院士工作站,研發實力強!受到多位行業專家及認可,智能硬件及農業信息化應用遍及全國!
上市公司(股票代碼:833692)、*,質量信得過、售后有保障!
浙江托普云農科技股份有限公司潛心十二年致力于中國農業信息化發展,是智慧農業、農業信息化整體解決方案服務商。公司同時提供面向土壤、農業氣象、種子、植物保護、糧油食品等監測檢測精準農業儀器裝備。迄今為止已獲國家發明5項、實用新型42項,軟件著作權70余項,軟件登記證書18項,被評為國家*、杭州市院士工作站,研發實力強!受到多位行業專家及認可,智能硬件及農業信息化應用遍及全國!
上市公司(股票代碼:833692)、*,質量信得過、售后有保障!

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分8520 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 6396萬人民幣 | 人員規模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 6396萬人民幣 | 工商注冊號 | 330000000020786 | 組織機構代碼 | 67387196-X |
| 統一社會信用代碼 | 9133000067387196XE | 納稅人識別號 | 9133000067387196XE | 營業期限 | |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 267 | 登記機關 | 浙江省市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 浙江托普儀器有限公司; | 英文別稱 | Zhejiang Top Cloud-agri Technology CO.,LTD. | ||
| 注冊地址 | 浙江省杭州市拱墅區祥園路88號3幢1101室 | ||||
| 經營范圍 | 一般項目:物聯網技術研發;儀器儀表制造;農林牧漁專用儀器儀表制造;軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電機及其控制系統研發;機械設備研發;農業機械制造;儀器儀表銷售;農林牧漁專用儀器儀表銷售;農業機械銷售;光學儀器銷售;電力電子元器件銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;專用化學產品銷售(不含危險化學品);照相機及器材銷售;玻璃儀器銷售;辦公設備銷售;辦公用品銷售;塑料制品銷售;智能農業管理;人工智能行業應用系統集成服務;信息系統集成服務;物聯網技術服務;物聯網應用服務;信息技術咨詢服務;安全技術防范系統設計施工服務;工程管理服務;農業機械服務;農林牧副漁業專業機械的安裝、維修;家用電器安裝服務;貨物進出口;第二類醫療器械銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:農藥零售;農藥批發;建設工程施工;建設工程設計(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.8837% | 4086萬元 | 2019-12-02 | |
| 2 |
|
7.5047% | 480萬元 | 2015-06-25 |
| 3 |
|
6.7542% | 432萬元 | 2015-06-25 |
| 4 | 4.6904% | 300萬元 | 2015-06-25 | |
| 5 | 3.4709% | 222萬元 | 2019-12-31 | |
| 6 | 2.9315% | 187.5萬元 | 2020-10-16 | |
| 7 |
|
2.6735% | 171萬元 | 2015-06-25 |
| 8 | 2.1263% | 136萬元 | 2018-05-16 | |
| 9 | 1.9074% | 122萬元 | 2018-05-16 | |
| 10 |
|
0.9381% | 60萬元 | 2015-06-25 |
| 11 | 0.6949% | 44.4444萬元 | 2015-06-25 | |
| 12 | 0.6419% | 41.0556萬元 | 2020-12-18 | |
| 13 | 0.6254% | 40萬元 | 2015-08-13 | |
| 14 | 0.469% | 30萬元 | 2015-08-13 | |
| 15 |
|
0.469% | 30萬元 | 2015-08-13 |
| 16 |
|
0.0735% | 4.7萬元 | 2018-05-16 |
| 17 |
|
0.0704% | 4.5萬元 | 2018-05-16 |
| 18 |
|
0.0407% | 2.6萬元 | 2018-05-16 |
| 19 |
|
0.0235% | 1.5萬元 | 2018-05-16 |
| 20 |
|
0.0109% | 0.7萬元 | 2018-05-16 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-08 | 植物葉片形狀分類的方法、系統及裝置 | 發明專利 | CN202311674670.7 | CN117372790A | 2024-01-09 |
| 2 | 2023-11-28 | 待測物體三維表型測量方法、系統及裝置 | 發明專利 | CN202311598872.8 | CN117315002A | 2023-12-29 |
| 3 | 2023-11-28 | 三維全貌測量的比例尺標定方法、系統及裝置 | 發明專利 | CN202311595135.2 | CN117315049A | 2023-12-29 |
| 4 | 2023-09-07 | 一種智能識別蟲情測報燈 | 發明專利 | CN202311156107.0 | CN117044697A | 2023-11-14 |
| 5 | 2023-07-20 | 基于深度學習的高精度種子發芽率測定方法、系統及裝置 | 發明專利 | CN202310895317.5 | CN116612139A | 2023-09-29 |
| 6 | 2023-06-19 | 輔助高精度種子數粒方法、系統、裝置及可讀存儲介質 | 發明專利 | CN202310722591.2 | CN116451734A | 2023-09-29 |
| 7 | 2023-06-15 | 基于機器視覺的種子發芽率測定方法、系統及裝置 | 發明專利 | CN202310705810.6 | CN116420465A | 2023-09-29 |
| 8 | 2023-03-09 | 白紋伊蚊性別區分方法、系統、裝置及可讀存儲介質 | 發明專利 | CN202310246841.X | CN116310544A | 2023-06-23 |
| 9 | 2023-03-09 | 基于卷積網絡多維度學習的昆蟲分類方法及系統 | 發明專利 | CN202310239083.9 | CN116310541A | 2023-06-23 |
| 10 | 2023-03-09 | 基于深度學習的稻飛虱和葉蟬細分方法、系統及裝置 | 發明專利 | CN202310225496.1 | CN116310539A | 2023-06-23 |
| 11 | 2023-01-04 | 蟲情重復計數判斷及修正方法、系統及裝置 | 發明專利 | CN202310015171.0 | CN116051991A | 2023-05-02 |
| 12 | 2023-01-03 | 基于圖像處理的豆莢果粒高通量計數方法、系統及裝置 | 發明專利 | CN202310000652.4 | CN115690107A | 2023-04-07 |
| 13 | 2022-11-28 | 一種作物長勢分析方法、裝置及應用 | 發明專利 | CN202211496061.2 | CN115546621A | 2023-02-28 |
| 14 | 2022-11-25 | 一種大田作物株高測量方法、裝置及應用 | 發明專利 | CN202211486982.0 | CN115546208A | 2023-07-25 |
| 15 | 2022-11-24 | 一種農作物種子發芽情況識別模型、構建方法及其應用 | 發明專利 | CN202211479034.4 | CN115512232A | 2023-04-07 |
| 16 | 2022-10-27 | 便捷式的基于圖像識別的水稻整穗測量方法及其應用 | 發明專利 | CN202211322966.8 | CN115375694A | 2022-11-22 |
| 17 | 2022-10-27 | 基于圖像識別的作物夾角測量方法及其應用 | 發明專利 | CN202211322967.2 | CN115393352A | 2022-11-25 |
| 18 | 2022-10-27 | 農業信息采集傳感器探頭缺陷檢測方法、系統及裝置 | 發明專利 | CN202211322785.5 | CN115375693A | 2023-02-10 |
| 19 | 2022-10-27 | 基于圖像技術的作物莖粗測量方法、裝置及其應用 | 發明專利 | CN202211322790.6 | CN115457030A | 2023-03-24 |
| 20 | 2022-10-18 | 基于玉米果穗單側掃描圖的玉米果穗性狀估測方法及裝置 | 發明專利 | CN202211269715.8 | CN115345880A | 2023-03-24 |
地址:杭州智慧信息產業園3號樓11-12樓
聯系人:周藍艦

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|