酒泉奧凱種子機械股份有限公司是集科技研發、產品制造、市場營銷為一體的現代化種子、糧食、農副產品深加工機械裝備制造企業,至今已有60年農機制造發展歷史。是國內較早研制、生產種子加工機械裝備的專業化企業。公司是國家(證書編號:GR202062000042)、國家技術創新示范企業、甘肅省戰略新興產業骨干企業、中國農機工業AA*信用企業。榮獲甘肅省人民政府質量獎,產品曾榮獲國家銀質獎,多項產品榮獲甘肅產品稱號,公司被評為“五一勞動獎章”和“工人先鋒號”。
查看詳細
酒泉奧凱種子機械股份有限公司是集科技研發、產品制造、市場營銷為一體的現代化種子、糧食、農副產品深加工機械裝備制造企業,至今已有60年農機制造發展歷史。是國內較早研制、生產種子加工機械裝備的專業化企業。公司是國家(證書編號:GR202062000042)、國家技術創新示范企業、甘肅省戰略新興產業骨干企業、中國農機工業AA*信用企業。榮獲甘肅省人民政府質量獎,產品曾榮獲國家銀質獎,多項產品榮獲甘肅產品稱號,公司被評為“五一勞動獎章”和“工人先鋒號”。
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分8407 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 5260萬人民幣 | 人員規模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 5246萬人民幣 | 工商注冊號 | 620900000004178 | 組織機構代碼 | 56642907-6 |
| 統一社會信用代碼 | 91620900566429076H | 納稅人識別號 | 91620900566429076H | 營業期限 | |
| 企業類型 | 股份有限公司 | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 267 | 登記機關 | 酒泉市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Jiuquan OK Seed Machinery Co.,Ltd. | |||
| 注冊地址 | 甘肅省酒泉市肅州區南郊工業園區 | ||||
| 經營范圍 | 各類種子機械及其配套的輸送設備、倉儲設備、干燥設備等產品的研發、制造和國內外市場銷售、服務;種子工程項目的規劃和成套設備的設計、制造、安裝;其他農作物加工機械和成套設備的研發、制造和銷售、服務;機電安裝工程總承包、輸變電工程專業承包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.82% | 3620萬元 | 2018-11-07 | |
| 2 |
|
12.88% | 677.5萬元 | 2010-12-29 |
| 3 |
|
1.9% | 100萬元 | 2015-05-30 |
| 4 |
|
1.9% | 100萬元 | 2017-12-15 |
| 5 | 1.9% | 100萬元 | 2013-12-27 | |
| 6 |
|
1.71% | 90萬元 | 2010-12-29 |
| 7 |
|
1.05% | 55萬元 | 2017-12-15 |
| 8 |
|
0.81% | 42.4萬元 | 2010-12-28 |
| 9 |
|
0.76% | 40萬元 | 2022-10-08 |
| 10 |
|
0.63% | 33萬元 | 2010-12-29 |
| 11 |
|
0.59% | 31.1萬元 | 2010-12-28 |
| 12 |
|
0.46% | 24.4萬元 | 2010-12-28 |
| 13 |
|
0.39% | 20.4萬元 | 2010-12-28 |
| 14 |
|
0.38% | 20萬元 | 2010-12-28 |
| 15 |
|
0.38% | 20萬元 | 2010-12-28 |
| 16 |
|
0.38% | 20萬元 | 2010-12-28 |
| 17 |
|
0.38% | 20萬元 | 2010-12-28 |
| 18 |
|
0.38% | 20萬元 | 2023-02-06 |
| 19 |
|
0.38% | 20萬元 | 2023-02-06 |
| 20 |
|
0.38% | 20萬元 | 2023-02-06 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-28 | 油箱配重式車架 | 發明專利 | CN202211692768.0 | CN116039766A | 2023-05-02 |
| 2 | 2022-12-28 | 一種空氣彈簧減震懸架機構 | 發明專利 | CN202211692781.6 | CN116118409A | 2023-05-16 |
| 3 | 2022-12-28 | 一種自走式液壓調節輪距的輕量化玉米去雄機 | 發明專利 | CN202211692770.8 | CN116210578A | 2023-06-06 |
| 4 | 2022-12-28 | 一種適用于玉米去雄設備的油缸驅動翻轉機構 | 發明專利 | CN202211692782.0 | CN115997678A | 2023-10-13 |
| 5 | 2022-10-20 | 一種微小種子丸化機 | 發明專利 | CN202211287406.3 | CN115643856A | 2023-01-31 |
| 6 | 2022-05-16 | 玉米籽、皮及雜質分離機 | 發明專利 | CN202210529184.5 | CN114904763A | 2022-08-16 |
| 7 | 2022-05-12 | 組裝式籽粒物料多點卸料皮帶輸送機 | 發明專利 | CN202210514241.2 | CN114620412A | 2022-06-14 |
| 8 | 2020-12-11 | 一種電動旋轉運動擋板機構 | 發明專利 | CN202011460442.6 | CN112690207A | 2022-07-15 |
| 9 | 2018-12-14 | 一組玉米脫粒機膠輥 | 發明專利 | CN201811535173.8 | CN109429739A | 2019-03-08 |
| 10 | 2016-05-06 | 可延續拼接裝配的儲料倉 | 發明專利 | CN201610295627.3 | CN105888346A | 2016-08-24 |
| 11 | 2016-05-06 | 裝配式鋼板倉集成系統 | 發明專利 | CN201610295626.9 | CN105927017A | 2016-09-07 |
| 12 | 2015-12-18 | 一種罌粟果破殼機 | 發明專利 | CN201510950164.5 | CN105495631A | 2016-04-20 |
| 13 | 2015-12-18 | 一種擠壓破殼機 | 發明專利 | CN201510950156.0 | CN105457717A | 2017-12-29 |
| 14 | 2015-12-18 | 罌粟果初加工集成裝置及加工方法 | 發明專利 | CN201510950152.2 | CN105583060A | 2018-04-24 |
| 15 | 2015-11-25 | 蔬菜花卉種子貯存前的加工集成系統 | 發明專利 | CN201510832191.2 | CN105409380A | 2017-08-15 |
| 16 | 2015-11-25 | 高地隙全液壓驅動自走式玉米抽雄噴霧施肥一體機 | 發明專利 | CN201510832347.7 | CN105284771A | 2018-02-27 |
| 17 | 2015-11-25 | 一種小區育種播前分種器 | 發明專利 | CN201510832204.6 | CN105292530A | 2018-08-24 |
| 18 | 2015-08-26 | 一種儲料層設置散料裝置的干燥機 | 發明專利 | CN201510530287.3 | CN105066677A | 2017-03-29 |
| 19 | 2014-12-09 | 玉米剝皮機撥料裝置 | 發明專利 | CN201410745260.1 | CN104396437A | 2016-09-07 |
| 20 | 2014-12-09 | 多通道玉米剝皮裝置 | 發明專利 | CN201410744940.1 | CN104380930A | 2016-09-07 |
地址:甘肅省酒泉市肅州區南郊工業園區
聯系人:韋博

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
商標注冊證書 | 國家知識產權局 | 2004-09-21 | 2024-09-21 | 查看詳細 |