
廠家指導價:¥71,500
青島樂星KAI604-1拖拉機主要技術參數
| 項目/型號 | 單位 | LSK604-1 | |
| 安全架 | |||
| 機體尺寸 | 長 | mm | 3930 |
| 寬 | mm | 1840 | |
| 高 | mm | 2600 | |
| 軸距 | mm | 2200 | |
| **小離地間距 | mm | 365 | |
| **小使用質量 | kg | 2235 | |
| 配重質量 | kg | 前80/后0 | |
| 輪胎規格(旱田) | 前輪 | mm | |
| 后輪 | mm | ||
| PTO | 形式 | 半獨立式 | |
| PTO旋轉速度 | rpm | 540/720 | |
| 發動機 | 品牌 | 常柴 | |
| 形式 | 直列、直噴、水冷、四沖程 | ||
| 發動機功率/轉速 | kw/rpm | 44.1/2400 | |
| 排氣量 | cc | ||
| 燃料箱容量 | 95 | ||
| 空氣凈化器 | 濕式 | ||
| 行駛性能 | 主離合器形式 | 干式雙作用 | |
| 主變速器 | 嚙合套嚙合 | ||
| 變速箱型式 | (2+1)*4 | ||
| 行駛速度kw/h | kw/h | 2.14-30.48 | |
| 油壓控制 | 油壓端口數量 | 組 | 簡單液壓輸出(選裝1組或2組) |
| 油壓控制種類 | 位控制/力控制 | ||











農機網