
泰山1SSY-300深松機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 1SSY-300型深松機 |
| 結構型式 | / | 懸掛式 |
| 振動方式 | / | 非振動式 |
| 配套動力范圍 | kW | 117.6~154.4 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2560×3590×1600 |
| 作業速度 | km/h | 2~5 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.6~1.5 |
| 工作幅寬 | cm | 300 |
| 鏟間距 | cm | 50 |
| 深松鏟結構型式 | / | 偏柱式曲面鏟 |
| 深松鏟排列方式 | / | 前二中二后二 |
| 深松鏟數量 | 個 | 6 |
當前位置:泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司>>深松機>> 1SSY-300泰山1SSY-300深松機
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
| 評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |