當前位置:浙江柳林科技有限公司>>自走輪式谷物聯合收割機(全喂入)>> 柳林4LZ-7.0B全喂入聯合收割機(縱向軸流)

·360度全視角空調駕駛室,駕駛更舒適。
·150馬力動力配置,增強、增速型行走變速箱配置大排量HST,動力輸出強勁。
·增強型底盤配置騎掛式輪系機構,使用可靠性強。
·加長加寬型專用高齒行走履帶,爛田通過性好。
·插接式凹板篩、輸送反轉裝置,清理簡單方便。
·針對倒伏作物增強了撥禾輪,加大彈齒彈力,加大糧倉容積、加大油箱,增長型脫粒滾簡配置兩檔變速,作業效率更高。

![]() | ![]() |
| · 150馬力國Ⅲ發動機,動力更強勁 | · 優化撥禾輪結構及尺寸,倒伏收割更容易 |
![]() | ![]() |
| · 割臺傳動采用雙V型帶,傳動力強 | · 改進型拋灑器,粉碎拋灑效果更優 |
![]() | ![]() |
| · 脫粒滾筒長度2.4米 | · 抽拉式下篩,清理更換簡單快速 |
![]() | ![]() |
| · 脫粒變檔裝置配置,輸送反轉機構 | · 寬齒+外高+內高,專用履帶 |
![]() | ![]() |
| · 增強型行走驅動齒輪箱,加大到56排量的HST | · 插接式凹板篩,清理更換快速 |
![]() | ![]() |
| · 加大清選面積,清洗面積1.3平方米 | · 騎掛式,底盤支重輪 |
![]() | ![]() |
| · 全視角駕駛室 | · 駕駛室空調 |

| 產品型號 | 4LZ-7.0B(X7) |
| 額定功率 | 110.3kW |
| 工作狀態(長×寬×高) | 6000×2780×2900mm |
| 整機使用質量 | 4150Kg |
| 割臺寬度 | 2400mm |
| 履帶規格 | 90×58節×500/550 |
| 軌距 | 1376mm |
| 作業小時生產率 | 0.4~0.6hm2/h |
| 單位面積燃油消耗量 | 21~27Kg/hm2 |
| 變速箱類型 | 液壓無極變速(HST) |
| 莖稈切碎器型式 | 組合式(旋轉刀+定刀) |
| 卸糧方式 | 360度旋轉卸糧 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。