天津特魯斯科技有限公司

| 掃描范圍: | 0~6000mm鋼縱波 |
| 工作頻率: | 0.4MHz~20MHz |
| 垂直線性誤差 | ≤2.5% |
| 水平線性誤差 | ≤0.1% |
| 增益 | 110dB |
| 靈敏度余量 | >62dB(深200mmΦ2平底孔) |
| 分辨力 | >40dB(5N20) |
| 動態范圍 | ≥32dB |
| 噪聲電平: | <8% |
| 重復發射頻率 | 100~1000HZ |
| 聲速范圍 | 1000~11000(m/s) |
| 工作方式 | 直探頭、斜探頭、雙晶、穿透 |
| 數字抑制 | (0~80)%,不影響線性與增益 |
| 工作時間 | 連續工作10小時以上(鋰電池) |
| 環境溫度 | (-20~70)℃(參考值) |
| 相對濕度 | (20~95)% RH |
| 外型尺寸 | 238×155×46(mm) |
| 重量 | 1.2KG |
| 1. | 主機 | 1臺 |
| 2. | 直探頭 | 1個 |
| 3. | 斜探頭 | 1個 |
| 4. | 9V電源適配器 | 1個 |
| 5. | 探頭連接線 | 1根 |
| 6. | 產品包裝箱 | 1個 |
| 7. | 使用說明書 | 1本 |
| 8. | 合格證、裝箱卡、保修卡 | 1套 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

