青島雅凱汽車工貿有限公司
冰凌方運輸雞苗車 7.6米-9.6米解放JK6雛禽幼苗運輸車
| 冰凌方牌QYK5188XCQ雛禽運輸車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 冰凌方牌QYK5188XCQ雛禽運輸車 | 外形尺寸: | 10070,10550,10570,11980×2550×3800,3950,4000(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 7750,8200,8250,9660×2370,2410×2480(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/14,21/13,21/12(°) |
| 額定質量: | 9050,8985,8920,8855,8770,8705,8170,8105(Kg) | 前懸后懸: | 1410/3060,1410/2760,1410/3240,1410/3470(mm) |
| 整備質量: | 8820,8950,9100,9700(Kg) | 車速: | 97,89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA5180XXYP28K1L5BE6A80 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1938(mm) |
| 軸距: | 5600,6100,5900,7100,5800(mm) | 后輪距: | 1860,1878(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+3,7/7+3,10/12+9, 3/7+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DH1-24E6 | 一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E6 | 一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DK1-18E6 | 一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA6DH1-22E6 | 一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA6DLD-22E6 | 一汽車集團有限公司 | 6600 | 164/223 |
| CA4DH1-18E6 | 一汽車集團有限公司 | 3800 | 132/179 |
| CA6DLD-25E6 | 一汽車集團有限公司 | 6600 | 186/252 |
| CA4DLD-19E6 | 一汽車集團有限公司 | 4400 | 142/193 |
| CA6DLD-26E6 | 一汽車集團有限公司 | 6600 | 194/263 |
| 其它: | |||
| 1.ABS型號:1.CM4XL;2.VIE ABS-II;ABS生產企業:1.長春科密汽車制動有限公司,2.浙江萬安科技股份有限公司;2.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.隨底盤選裝油箱左側安裝.選裝新的儲氣筒安裝位置.選裝新的尿素箱安裝位置.選裝新結構的后處理.選裝平頂駕駛室.選裝高頂駕駛室.選裝不同樣式的商標.選裝空調;選裝不帶“中國一汽"字樣的駕駛室;選裝限速裝置,限速89km/h;4.側后防護材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護截面尺寸為120mm×100mm;離地高度為370mm;5.發動機CA4DLD-19E6的油耗值為25.15L/100km,;發動機CA4DK1-22E6的油耗值為26.5L/100km,:發動機CA4DH1-18E6的油耗值為25.84L/100km,;發動機CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6的油耗值為23.64L/100km;發動機CA6DLD-26E6,CA6DLD-25E6,CA6DLD-22E6的油耗值為25.78L/100km;6.可選裝后部樣式;選裝地板;選裝前板樣式;選裝前板大風機;頂板中間選裝1個或2個小風機;選裝功率相當不同廠家生產的空調機組,可選裝發電機和工具箱;用于雛禽類的運輸,廂體前端上部選裝空調機組(可不裝);車廂頂部封閉,不可開啟;頂部安裝有安全天窗和強制排風電子風扇.廂體前端選裝進風道,廂體兩側開有進氣小窗.便于車輛停放期間的廂體通風和散熱,廂內為兩層結構設計,前端、兩側和底板裝有風道。廂內有溫度感應裝置,在駕駛室內可進行溫度控制;選裝側面樣式;廂體左右側面樣式對稱;所有小窗可選裝內嵌式氣窗;7.車長/軸距/前后懸/貨廂欄板內尺寸長度對應關系:10070/5600/1410/3060/7750;10070/5900/1410/2760/7750;10550/5900/1410/3240/8200;10570/6100/1410/3060/8250;11980/7100/1410/3470/9660;8.該車型可選裝ETC車載裝置. 9.僅選用底盤軸距:5600mm,5900mm,6100mm,7100mm; | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

