江蘇立業倉儲設備有限公司
KLT40-80電動托盤搬運車Electricpallettruck產品簡介1.電動升降
KLT40-80
電動托盤搬運車Electric pallet truck

產品簡介
1.電動升降,電動行走
2.可折疊式防滑踏板
3.重型車架,適用重貨工況
4.可根據使用需求,做各類非標定制
5.雙提升油缸,升降穩定性高
6.配備EPS電子助力轉向
7.立式交流驅動電機,彎道自動減速
8.開放式電池箱體,210AH組合電池
9.的驅動減震技術,通過性更加優異
10. ALBRIGHT接觸器、AMP防水電源接插件
11.配備失電剎車、再生制動、反接制動、坡道防下滑制動等多重制動功能
12.配備智能充電機,充滿自動斷電
型號Model | KLT40 | KLT50/60 | KLT70/80 | ||
性能Performance | 負載能力Maximum load capacity | kg | 4000 | 5000/6000 | 7000/8000 |
載荷中心距Load center | mm | 600 | 600 | 600 | |
起升高度Maximum lifting height | mm | 210 | 210 | 260 | |
無負載行駛速度Driving speed (unload) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
負載行駛速度Driving speed (load) | km/h | 5 | 5 | 5 | |
無負載起升速度Lifting speed (unload) | mm/s | 50 | 50 | 50 | |
負載起升速度Lifting speed (load) | mm/s | 30 | 30 | 30 | |
無負載下降速度Lowering speed (unload) | mm/s | 57 | 57 | 57 | |
負載下降速度Lowering speed (load) | mm/s | 57 | 57 | 57 | |
無負載爬坡能力Max climbing ability (unload ) | % | / | / | 7 | |
負載爬坡能力Max climbing ability (load ) | % | / | / | 5 | |
整車重量 Weight (with battery) | kg | ≈1000 | ≈1100 | ≈1400 | |
尺寸Dimensions | 整車長度(合起踏板)Overall length (Close the pedal ) | mm | 2065 | 2065 | 2215 |
整車長度(展開踏板)Overall length ( open the pedal) | mm | 2570 | 2570 | 2720 | |
整車寬度Overall width | mm | 876 | 876 | 876 | |
軸距Wheelbase | mm | 1480 | 1480 | 1580 | |
貨叉長度Fork length | mm | 1150 | 1150 | 1300 | |
貨叉面寬度Fork width | mm | 250 | 250 | 250 | |
貨叉降至高度Fork lowered height | mm | 100 | 100 | 150 | |
貨叉外側寬度Fork outside width | mm | 750 | 750 | 900 | |
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 5 | 5 | 5 | |
最小轉彎半徑理論值(合起踏板)Turning radius (Close the pedal ) | mm | 1770 | 1770 | 2070 | |
最小轉彎半徑理論值(展開踏板)Turning radius( open the pedal) | mm | 2190 | 2190 | 2500 | |
直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200)1200跨貨叉方向Aisle width for pallet 1000*1200crossway | mm | 2440 | 2440 | 2610 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

