濰坊翔威重工有限公司

| 序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | |
| 1 | 額定起重量 | kg | 1000 | |
| 2 | 全長 | 無貨叉 | mm | 1655 |
| 有貨叉 | 2575 | |||
| 3 | 全寬 | 車輪寬 | 920 | |
| 車架寬 | 930 | |||
| 4 | 全高 | 不起升門架高度 | 2060 | |
| 護頂架高度 | 1980 | |||
| 作業時高度 | 3870 | |||
| 5 | 軸距 | 1045 | ||
| 6 | 前懸距 | 318 | ||
| 7 | 前輪距 | 825 | ||
| 8 | 后輪距 | 810 | ||
| 9 | 離地間隙 | 門架下端(空/滿) | 80/75 | |
| 車架中部(空/滿) | 105/102 | |||
| 10 | 無載起升高度 | 3000 | ||
| 11 | 門架傾角(前/后) | (°) | 44722 | |
| 12 | 標準無載狀態下整機質量 | kg | 1650 | |
| 13 | 無載起升速度 | mm/s | 202 | |
| 14 | 滿載起升速度 | 197 | ||
| 15 | 轉彎半徑 | mm | 1775 | |
| 16 | 無載運行速度 | km/h | 13 | |
| 17 | 滿載運行速度 | 12 | ||
| 18 | 滿載爬坡度 | % | 15 | |
| 19 | 滿載牽引力 | kN | 5.6 | |
| 20 | 載荷中心距 | mm | 400 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

