江蘇倫迪叉車有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-25 13:29:49瀏覽次數(shù):280次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)應用技術(shù)特點■手把設有緊急反向開關(guān)

| 技術(shù)配置參數(shù)表 | 單位 | CBD20/25/30/40 |
| 額定載荷 | Kg | 2000/2500/3000/4000 |
| 駕駛方式 |
| 站駕 |
| 載荷中心距 | mm(c) | 600 |
| 前懸距 | x(mm) | 815/865/935 |
| 輪距 | Y(mm) | 1211/1261/1331 |
| 自重(帶電瓶) | kg | 540-700kg |
| 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1080/1460 |
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 470/170 |
| 輪子 |
| 聚氨酯輪 |
| 輪子尺寸,前輪 | mm | 250*80 |
| 輪子尺寸,后輪 | mm | 80*70 |
| 輪,前后數(shù)量(X=驅(qū)動輪) |
| lx+2/4 |
| 前輪輪距 | (blO)mm | 580 |
| 后輪輪距 | (bll)mm | 340/370/470/505 |
| 起升高度 | h3(mm) | 205 |
| 降低時高度 | H13mm | 85 |
| 操作手柄在驅(qū)動位置的最小/高度 | hl4(mm) | 1042/1295 |
| 總體長度 | ll(mm) | 1780/1830/1900 |
| 叉面長度 | 12(mm) | 1200 |
| 貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 65*180*1200(1200-3000) |
| 車體寬度 | bl(mm) | 805 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 550/685 |
| 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 40 |
| 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2100/2400 |
| 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2080/2100 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1482/1608/1678 |
| 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.5/6.2 |
| 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.03/0.04 |
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.05/0.045 |
| 爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/12 |
| 行車制動 |
| 電磁制動 |
| 驅(qū)動電機功率 | kW | 1.5 |
| 提升電機功率 | kW | 2.2 |
| 電瓶24V | AH | 120/130/150/210/240/280 |
| 備注:特殊規(guī)格可以按照客戶要求制作 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇倫迪叉車有限公司
