北京第一數(shù)控機(jī)床有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-14 04:33:36瀏覽次數(shù):67次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
| 主要技術(shù)參數(shù) | X5036A | X5036B |
| 主軸孔錐度mm | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
| 主軸端面至工作臺面距離mm | 60-540 | 60-540 |
| 主軸中心至立柱表面距離mm | 325 | 325 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | (12級)60-1700 | (12級)60-1700 |
| 立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ±45° |
| 工作臺工作面尺寸mm | 1370×360 | 1500×360 |
| 工作臺行程mm | 700×320 | 1000×320 |
| 工作臺縱、橫向機(jī)動進(jìn)給速度mm/min | (8級)22-370(快540) | (8級)22-370(快進(jìn)540) |
| 工作臺垂向機(jī)動升降速度mm/min | 590 | 590 |
| 工作臺T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) mm | 3/18/80 | 3/18/80 |
| 主傳動電機(jī)功率kw | 4 | 4 |
| X、Y、Z方向進(jìn)給電機(jī)功率kw | 0.75 | 0.75 |
| 工作臺機(jī)動進(jìn)給電機(jī)功率kw | 0.75 | 0.75 |
| 升降臺機(jī)動進(jìn)給電機(jī)功率kw | 1.1 | 1.1 |
| 冷卻泵電機(jī)功率w | 0.09 | 0.09 |
| 機(jī)床外形尺寸(長×寬×高)mm | 1880×1700×1700 | 2220*2600*1800 |
| 機(jī)床重量kg | 2200 | 2500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京第一數(shù)控機(jī)床有限公司
