滕州市基諾氣動液壓設備有限公司
暫無信息 |
我公司的金屬軟管材質為1Cr18Ni9Ti或SUS304,采用DPW脈沖氬弧自動焊接工藝
我公司的金屬軟管材質為1 Cr18Ni9Ti或SUS304,采用DPW脈沖氬弧自動焊接工藝。新型后期熱處理工藝,使軟管的使用壽命提高一倍。管體柔軟,曲率半徑小,耐腐蝕、柔韌、抗振性好,適用于蒸氣、空氣、水、油、腐蝕性液體、藥品等各類流體介質的輸送,對管系的往復運動、熱膨脹吸收、減振降噪、配管的中心調整起著重要作用(使用溫度350℃)。
可根據用戶的要求制作通徑至DN600r_nm,全長0.3m至40rn的金屬軟管。金屬軟管有兩端螺紋式、一端螺紋一端法蘭式和兩端法蘭式或快速連接等結構形式。法蘭符合GB91 19—88標準,內銷產品執行GBl4525—93標準,出口產品執行JS07314標準。
【常見接頭形式】
![]() 結構特點: 1、金屬軟管整體采用1Cr18Ni9Ti不銹鋼材料制成,具有較強的耐腐蝕能力。 2、軟管管體為薄壁不銹鋼管體液壓,旋壓成形,具有較強的柔韌性,伸縮性,彎曲和抗震能力,編織網套的加強保護,使其耐壓能力較高。 | ![]() |
![]() | ![]() |


| 螺母型L | 法蘭式F | 由任型Y | 外絲型W | 快速接頭式KJ | 接管型H | ||||||||||
| 內錐型 LZ | 球頭 LQ | 平口 LP | 固定式 FG | 松套式 FS | 平焊式 FP | 球頭 YQ | 平口 YP | 外絲 YW | 錐管螺紋 WR | 圓柱管螺紋 WP | 公制螺紋 WZ | 開閉式 KJK | 拉桿式 KJL | 爪式 KJZ | 焊接接口式 H |

| 規格 | 型號 | 實際通徑 | 工作壓力 | 實驗壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 錐管螺紋 | 公制螺紋 | 法蘭連接尺寸 | 推薦長度 | |||||
| DN | | d | p | p | p | 靜態 | 動態 | R | M | Q | P | O | T | U | L |
| mm | | mm | MPa | MPa | MPa | mm | mm | in | mm | mm | mm | mm | Nu. | mm | mm |
| 6 | BYRL6 | 4 | 2.5 | 3.7 | 10 | 40 | 80 | R1/8 | M14×1.5 | - | - | - | - | - | 500 |
| 8 | BYRL8 | 7 | 2.5 | 3.7 | 10 | 50 | 110 | R1/4 | M16×1.5 | - | - | - | - | - | 500 |
| 10 | BYRL10 | 8 | 2.5 | 3.7 | 10 | 65 | 145 | R3/8 | M18×1.5 | 90 | 60 | 41 | 4 | 14 | 500 |
| 12 | BYRL12 | 10 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 70 | 160 | R3/8 | M20×1.5 | 95 | 65 | 42 | 4 | 14 | 500 |
| 14 | BYRL14 | 11 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 75 | 175 | R1/2 | M22×1.5 | 95 | 65 | 42 | 4 | 14 | 500 |
| 15 | BYRL15 | 12 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 80 | 180 | R1/2 | M24×1.5 | 95 | 65 | 42 | 4 | 14 | 500 |
| 16 | BYRL16 | 13 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 85 | 210 | R1/2 | M27×1.5 | 95 | 65 | 56 | 4 | 14 | 500 |
| 18 | BYRL18 | 15 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 110 | 220 | R1/2 | M30×1.5 | 105 | 75 | 56 | 4 | 14 | 500 |
| 20 | BYRL20 | 18 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 120 | 270 | R3/4 | M33×2 | 105 | 75 | 56 | 4 | 14 | 500 |
| 22 | BYRL22 | 22 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 135 | 320 | R3/4 | M36×2 | 105 | 75 | 56 | 4 | 14 | 500 |
| 25 | BYRL25 | 23 | 1.6 | 2.4 | 4 | 160 | 360 | R1 | M39×2 | 115 | 85 | 65 | 4 | 14 | 500 |
| 30 | BYRL30 | 25 | 1.6 | 2.4 | 4 | 170 | 390 | R1-1/4 | M42×2 | 140 | 100 | 76 | 4 | 18 | 500 |
| 32 | BYRL32 | 28 | 1.6 | 2.4 | 4 | 175 | 400 | R1-1/4 | M48×2 | 140 | 100 | 76 | 4 | 18 | 500 |
| 38 | BYRL38 | 34 | 1.6 | 2.4 | 4 | 200 | 480 | R1-1/2 | M56×2 | 150 | 110 | 84 | 4 | 18 | 500 |
| 40 | BYRL40 | 37 | 1.6 | 2.4 | 4 | 225 | 510 | R1-1/2 | M58×2 | 150 | 110 | 84 | 4 | 18 | 500 |
| 42 | BYRL42 | 40 | 1.6 | 2.4 | 4 | 250 | 550 | R1-1/2 | M60×2 | 150 | 110 | 84 | 4 | 18 | 500 |
| 48 | BYRL48 | 43 | 1.6 | 2.4 | 4 | 270 | 600 | R2 | M68×2 | 165 | 125 | 99 | 4 | 18 | 500 |
| 50 | BYRL50 | 45 | 1.2 | 1.8 | 4 | 280 | 640 | R2 | M70×2 | 165 | 125 | 99 | 4 | 15 | 500 |
| 65 | BYRL65 | 60 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 400 | 750 | R2-1/2 | - | 185 | 145 | 118 | 4 | 18 | 600 |
| 80 | BYRL80 | 70 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 520 | 860 | R3 | - | 200 | 160 | 132 | 8 | 18 | 650 |
| 100 | BYRL100 | 94 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 610 | 1350 | R4 | - | 220 | 180 | 156 | 8 | 18 | 750 |
| 125 | BYRL125 | 120 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 800 | 1600 | R5 | - | 250 | 210 | 184 | 8 | 18 | 800 |
| 150 | BYRL150 | 140 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 900 | 1900 | R6 | - | 285 | 240 | 211 | 8 | 22 | 1000 |
| 200 | BYRL200 | 190 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 1200 | 2600 | - | - | 340 | 295 | 266 | 12 | 22 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

