今日要聞
推薦展會
更多 > >
推薦視頻
更多 > >
WFB型無密封自吸泵的選型及特點
WFB型無密封自控自吸泵是上海艾肯泵業有限公司在吸收國內外相關立式自吸泵產品經驗的基礎上改進創新的產品。是國內傳統同類產品的替代產品。

該產品具有耐溫、耐壓、耐磨等優點/FB-C
二千九百
22
45
| 五 | 65 | 五十 | 二百六十五 | 1-5 <> | T.G.pp.BXG | 65WFB-C | 二千九百 | |||
| 十八 | 四 | 五 | ||||||||
| 五十 | 二百四十 | 1-4 | T.G.BXG | 65WFB-E | 二千九百 | 25 | 八十 | 三十 | 五 | |
| 五十 | 四百五十 | 1-4 | T.G.BXG | 65WFB-E | 二千九百 | 二十 | 55 | 十八點五 | 五 | |
| 五十 | 三百四十 | 1-5 | T.G.pp.BXG | 65WFB-E | 二千九百 | 十二點五 | 26 | 七點五 | 五 | |
| 五十 | 二百八十 | 1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 二千九百 | 25 | 一百二十五 | 45 | 五 | |
| 五十 | 四百八十五 | 1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 二千九百 | 二十一點五 | 95 | 45 | 五 | |
| 五十 | 四百八十五 | 1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 二千九百 | 十二點五 | 37 | 七點五 | 五 | |
| 五十 | 二百七十 | 1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 二千九百 | 九 | 三十 | 五點五 | 五 | |
| 五十 | 二百六十 | 2-4 | T.G.pp.BXG | 80WFB-A | 二千九百 | F伊夫蒂 | 26 | 十一 | 六 | |
| 65 | 三百八十 | 2-4 | T.G.pp.BXG | 80WFB-AD | 二千九百 | 25 | 十一 | 四 | 四 | |
| 65 | 三百零五 | 2-4 | T.G.BXG | 80WFB-B | 二千九百 | 五十 | 38 | 十五 | 五 | |
| 65 | 三百九十五 | 2-4 | T.G.pp.BXG | 80WFB-BD | 一千四百五十 | 25 | 十四 | 五點五 | 五 | |
| 65 | 三百四十 | 2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C | 二千九百 | 五十 | 55 | 22 | 五 | |
| 65 | 四百六十 | 2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C1 | 二千九百 | 45 | 46 | 十五 | 五 | |
| 65 | 四百 | 性能參數(2) | 規格型號 | 速度NR//分鐘 | 流量qm3//h | 總水頭HM | 支持功率千瓦 | 允許吸入深度 | ||
| 出口直徑mm | 總重量kg | 類別代碼 | 物料代碼 | 模型 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 二千九百 | ||
| 十八 | 七點五 | 五 | 八十 | 65 | 三百二十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 一千四百五十 | |
| 十二 | 五點五 | 五 | 八十 | 65 | 三百四十 | 2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E | 二千九百 | |
| 八十 | 37 | 五 | 八十 | 65 | 四百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E1 | 二千九百 | |
| 五十 | 十八點五 | 五 | 八十 | 65 | 四百 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 二千九百 | |
| 26 | 十一 | 五 | 八十 | 65 | 三百八十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 二千九百 | |
| 22 | 五點五 | 五 | 八十 | 65 | 三百 | 2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F | 二千九百 | |
| 一百二十五 | 55 | 五 | 八十 | 65 | 五百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F1 | 二千九百 | |
| 95 | 45 | 五 | 八十 | 65 | 五百三十 | 2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F2 | 二千九百 | |
| 36 | 十一 | 五 | 八十 | 65 | 三百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F3 | 二千九百 | |
| 三十 | 十一 | 五 | 八十 | 65 | 三百八十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 二千九百 | |
| 26 | 十八點五 | 五 | 一百 | 八十 | 五百六十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 一千四百五十 | |
| 十 | 七點五 | 五 | 一百 | 八十 | 四百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 100WFB-B | 二千九百 | |
| 32 | 22 | 五 | 一百 | 八十 | 五百八十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 一千四百五十 | |
| 十三 | 十一 | 五 | 一百 | 八十 | 五百二十 | 2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C | 二千九百 | |
| 48 | 37 | 五 | 一百 | 八十 | 六百三十 | 2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C1 | 二千九百 | |
| 四十 | 三十 | 五 | 一百 | 八十 | 六百零五 | 2-四 | T.G.BXG | 100WFB-C2 | 二千九百 | |
| 十九 | 十一 | 五 | 一百 | 八十 | 五百二十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 二千九百 | |
| 十六 | 七點五 | 五 | 一百 | 八十 | 五百 | 2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E | 二千九百 | |
| 八十 | 55 | 五 | 一百 | 八十 | 七百二十 | 2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E1 | 二千九百 | |
| 51 | 45 | 五 | 一百 | 八十 | 六百八十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 二千九百 | |
| 25 | 十一 | 五 | 一百 | 八十 | 五百三十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 二千九百 | |
| 22 | 十一 | 五 | 一百 | 八十 | 五百三十 | 2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E | 二千九百 | |
| 一百二十五 | 九十 | 五 | 一百 | 八十 | 九百六十五 | 2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E1 | 二千九百 | |
| 九十 | 75 | 五 | 一百 | 八十 | 八百二十 | 2-4 | T.G.BXG | 100WFB-F2 | 二千九百 | |
| 38 | 十五 | 五 | 一百 | 八十 | 五百五十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 二千九百 | |
| 26 | 十一 | 五 | 一百 | 八十 | 五百三十 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-A | 二千九百 | |
| 五十 | 55 | 五 | 一百二十五 | 一百 | 九百 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-A1 | 二千九百 | |
| 五 | 一百二十五 | 一百 | 八百六十 | 2-4 <> | T.G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 二千九百 | |||
| 十九 | 十五 | 五 | ||||||||
| 一百 | 七百二十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 一千四百五十 | 一百一十 | 十五 | 十五 | 五 | |
| 一百 | 七百四十 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B | 二千九百 | 二百 | 八十 | 一百一十 | 五 | |
| 一百 | 一千一百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B1 | 二千九百 | 一百五十 | 65 | 75 | 五 | |
| 一百 | 一千零五 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 二千九百 | 一百 | 25 | 22 | 五 | |
| 一百 | 七百六十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 二千九百 | 九十 | 二十 | 十八點五 | 五 | |
| 一百 | 七百三十 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-C | 二千九百 | 一百八十 | 一百二十五 | 一百六十 | 五 | |
| 一百 | 一千五百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-C1 | 二千九百 | 一百九十 | 93 | 一百一十 | 五 | |
| 一百 | 一千二百七十 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-C2 | 二千九百 | 一百 | 38 | 三十 | 五 | |
| 一百 | 七百九十 | 2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 二千九百 | 85 | 26 | 十八點五 | 五 | |
| 一百 | 七百五十 | 性能參數(3) | 規格型號 | 速度NR//分鐘 | 流量qm3//h | 總水頭HM | 支持功率千瓦 | 允許吸入深度 | ||
| 出口直徑mm | 總重量kg | 類別代碼 | 物料代碼 | 模型 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-E | 二千九百 | ||
| 五十 | 37 | 五 | 一百二十五 | 一百 | 八百二十 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-E1 | 二千九百 | |
| 45 | 三十 | 五 | 一百二十五 | 一百 | 七百九十 | 2-4 | T.G.BXG | 125WFB-E2 | 二千九百 | |
| 36 | 22 | 五 | 一百二十五 | 一百 | 七百七十 | 2-4 | T.G.BXG | 150WFB-A | 二千九百 | |
| 二十三點五 | 三十 | 五 | 一百五十 | 一百二十五 | 九百九十 | 2-4 | T.G.BXG | 150WFB-AD | 一千四百五十 | |
| 二十 | 22 | 五 | 一百五十 | 一百二十五 | 九百六十 | 2-4 | T.G.BXG | 150WFB-B | 二千九百 | |
| 36 | 45 | 五 | 一百五十 | 一百二十五 | 一千零六十 | 2-4 | T.G.BXG | 150WFB-BD | 一千四百五十 | |
| 25 | 45 | 五 | 一百五十 | 一百二十五 | 一千零八十 | 2-4 | T.G.BXG | 150WFB-B1 | 二千九百 | |
| 29 | 37 | 五 | 一百五十 | 一百二十五 | 一千零二十 | 2-4 | T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 一千四百五十 | |
| 五十 | 75 | 五 | 一百五十 | 一百二十五 | 一千二百零五 | 2-4 | T.G.BXG | 150WFB-C | 二千九百 | |
| 45 | 55 | 五 | 一百五十 | 一百二十五 | 一千一百 | 2-4 | T.G.BXG | 150WFB-C1 | 二千九百 | |
| 36 | 37 | 五 | 一百五十 | 一百二十五 | 一千零二十 | 2-4 | T.G.BXG | 200WFB-AD | 一千四百五十 | |
| 25 | 55 | 五 | 二百 | 一百五十 | 一千四百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 一千四百五十 | |
| 22 | 45 | 五 | 二百 | 一百五十 | 一千三百七十五 | 2-4 | T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 一千四百五十 | |
| 十九 | 37 | 五 | 二百 | 一百五十 | 一千三百三十五 | 2-4 | T.G.BXG | 200WFB-BD | 一千四百五十 | |
| 37 | 75 | 五 | 二百 | 一百五十 | 一千五百二十 | 2-4 | T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 一千四百五十 | |
| 二十八點五 | 55 | 五 | 二百 | 一百五十 | 一千四百一十五 | 2-4 | T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 一千四百五十 | |
| 十三 | 45 | 五 | 二百 | 一百五十 | 一千三百七十五 | 2-4 | T.G.BXG | 200WFB-CD | 一千四百五十 | |
| 五十 | 一百一十 | 五 | 二百 | 一百五十 | 一千七百九十 | 2-4 | T.G.BXG | 200WFB-CD1. | 一千四百五十 | |
| 45 | 九十 | 五 | 二百 | 一百五十 | 一千六百六十 | 2-4 | T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 一千四百五十 | |
| 36 | 75 | 五 | 二百五十 | 二百 | 一千五百二十 | 2-4 | T.G.BXG | 250WFB-AD | 一千四百五十 | |
| 25 | 55 | 五 | 二百五十 | 二百 | 一千五百五十六 | 2-4 | T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 一千四百五十 | |
| 十三 | 45 | 五 | 二百五十 | 二百 | 一千四百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 250WFB-AD2 | 一千四百五十 | |
| 33 | 75 | 五 | 二百五十 | 二百 | 一千六百六十 | 2-4 | T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 一千四百五十 | |
| 二十二點五 | 75 | 五 | 二百五十 | 二百 | 一千六百六十 | 2-4 | T.G.BXG | 250WFB-BD | 一千四百五十 | |
| 四十 | 九十 | 五 | 二百五十 | 二百 | 一千八百 | 2-4 | T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 一千四百五十 | |
| 47 | 九十 | 五 | 二百五十 | 二百 | 一千八百 | 2-4 | T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 一千四百五十 | |
| 55 | 九十 | 五 | 二百五十 | 二百 | 一千八百 | 2-4 | T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 一千四百五十 | |
| 五 | 三百 | 二百五十 | 一千八百 | 2-4 <> | T.G.BXG | 300WFB-AD | 一千四百五十 | |||
| 25 | 九十 | 五 | ||||||||
| 二百五十 | 一千八百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 300WFB-AD1 | 一千四百五十 | 四百二十 | 35 | 九十 | 五 | |
| 二百五十 | 一千九百八十八 | 2-4 | T.G.BXG | 300WFB-AD2 | 一千四百五十 | 九百六十 | 25 | 一百三十二 | 五 | |
| 二百五十 | 二千零五十八 | 2-4 | T.G.BXG | 300WFB-AD3 | 一千四百五十 | 四百 | 四十七點五 | 一百一十 | 五 | |
| 二百五十 | 二千二百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 300WFB-BD | 一千四百五十 | 三百二十 | 55 | 一百一十 | 五 | |
| 二百五十 | 二千二百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 一千四百五十 | 六百七十八 | 55 | 二百 | 五 | |
| 二百五十 | 二千四百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 一千四百五十 | 七百四十 | 四十 | 一百六十 | 五 | |
| 二百五十 | 二千三百八十八 | 2-4 | T.G.BXG | 300WFB-BD3 | 一千四百五十 | 七百五十 | 45 | 一百八十五 | 五 | |
| 二百五十 | 二千四百 | 2-4 | T.G.BXG | 300WFB-CD | 一千四百五十 | 八百六十 | 四十二點五 | 二百 | 五 | |
| 二百五十 | 二千四百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 一千四百五十 | 七百八十 | 52 | 二百二十 | 五 | |
| 二百五十 | 二千五百零八 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-AD | 一千四百五十 | 六百 | 25 | 九十 | 五 | |
| 三百 | 二千五百 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 一千四百五十 | 六百九十 | 33 | 一百四十五 | 五 | |
| 三百 | 二千七百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 一千四百五十 | 五百 | 四十 | 一百一十 | 五 | |
| 三百 | 二千六百三十 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 一千四百五十 | 五百三十五 | 四十七點五 | 一百四十五 | 五 | |
| 三百 | 二千七百八十五 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-BD | 一千四百五十 | 三百五十六 | 55 | 一百一十 | 五 | |
| 三百 | 二千六百三十 | 性能參數(4) | 規格型號 | 速度NR//分鐘 | 流量qm3//h | 總水頭HM | 支持功率千瓦 | 允許吸入深度 | ||
| 出口直徑mm | 總重量kg | 類別代碼 | 物料代碼 | 模型 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 一千四百五十 | ||
| 48 | 二百五十 | 五 | 三百五十 | 三百 | 二千七百八十五 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-BD2 | 一千四百五十 | |
| 五千二百零五 | 二百八十 | 五 | 三百五十 | 三百 | 三千零八十八 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 一千四百五十 | |
| 35 | 二百 | 五 | 三百五十 | 三百 | 二千五百零八 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-CD | 一千四百五十 | |
| 35 | 二百二十 | 五 | 三百五十 | 三百 | 二千六百八十八 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 一千四百五十 | |
| 35 | 二百五十 | 五 | 三百五十 | 三百 | 二千八百八十六 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 一千四百五十 | |
| 45 | 二百八十 | 五 | 三百五十 | 三百 | 三千零八十 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-CD3 | 一千四百五十 | |
| 五十 | 三百一十五 | 五 | 三百五十 | 三百 | 三千二百八十五 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-ED | 一千四百五十 | |
| 三十 | 一百六十 | 五 | 三百五十 | 三百 | 二千三百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 350WFB-ED1 | 一千四百五十 | |
| 三十 | 二百 | 五 | 三百五十 | 三百 | 二千六百 | 2-4 | T.G.BXG | 400WFB-AD | 一千四百五十 | |
| 十八 | 一百元d六十 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千八百六十 | 2-4 | T.G.BXG | 4000WFB-AD1 | 一千四百五十 | |
| 十 | 九十 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千一百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 4000WFB-AD2 | 一千四百五十 | |
| 八 | 75 | 五 | 四百 | 三百五十 | 一千八百 | 2-4 | T.G.BXG | 4000WFB-AD3 | 一千四百五十 | |
| 五 | 55 | 五 | 四百 | 三百五十 | 一千七百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 400WFB-BD | 一千四百五十 | |
| 二十 | 一百八十五 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千五百 | 2-4 | T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 一千四百五十 | |
| 十八 | 二百 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千六百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 400WFB-BD2 | 一千四百五十 | |
| 25 | 二百五十 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千八百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 一千四百五十 | |
| 三十 | 二百八十 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千九百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 400WFB-CD | 一千四百五十 | |
| 八 | 一百一十 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千六百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 一千四百五十 | |
| 十二 | 一百三十二 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千七百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 400WFB-CD2 | 一千四百五十 | |
| 十二 | 一百六十 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千八百六十 | 2-4 | T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 一千四百五十 | |
| 十八 | 二百 | 五 | 四百 | 三百五十 | 二千八百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 450WFB-AD | 一千四百五十 | |
| 二十 | 三百一十五 | 五 | 四百五十 | 四百 | 三千二百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 一千四百五十 | |
| 五 | 九十 | 五 | 四百五十 | 四百 | 二六百五十 | 2-4 | T.G.BXG | 450WFB-BD | 一千四百五十 | |
| 八 | 一百三十二 | 五 | 四百五十 | 四百 | 二千八百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 450WFB-BD1 | 一千四百五十 | |
| 十二 | 二百 | 五 | 四百五十 | 四百 | 二千九百六十八 | 2-4 | T.G.BXG | 600WFB-AD | 一千四百五十 | |
| 八 | 一百六十 | 五 | 六百 | 五百 | 三千零八十 | 2-4 | T.G.BXG | 600WFB-BD | 一千四百五十 | |
| 八 | 二百 | 五 | 六百 | 五百 | 三千零八十 | 2-4 | T.G.BXG | 600WFB-CD | 在…上壹仟肆佰伍拾元整 | |
| 五 | 六百 | 五百 | 二千八百五十 | 2-4 <> | T.G.BXG | 800WFB-AD | 一千四百五十 | |||
| 五 | 一百三十二 | 五 | ||||||||
| 六百 | 三千二百八十 | 2-4 | T.G.BXG | 800WFB-BD | 一千四百五十 | 五千四百八十 | 五 | 一百六十 | 五 | |
| 六百 | 三千三百八十五 | 2-4 | T.G.BXG | 800WFB-CD | 一千四百五十 | 六千八百五十 | 五 | 二百 | 五 | |
| 六百 | 三千三百八十 | 無密封自吸泵1的特點。配有停機密封,可在頻繁起動場合使用;2.優化立式自吸泵的水力和結構設計,提高水泵效率,降低配套電機功率;3.立式自吸泵美觀新穎。 | 4.非密封自吸泵采用動力密封裝置,運行時無磨損,使用壽命是傳統產品的10倍以上;5.非密封自吸泵動力密封裝置運行成本低。10年內運行費用為填料密封的50%,機械密封的70%;6.自吸性能穩定可靠,特別是在/ | |||||||
- 凡本網注明"來源:農機網"的所有作品,版權均屬于農機網,轉載請必須注明農機網,http://www.azho.cn。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。




















