Equan牌大流量自吸污水泵安裝尺寸圖
大流量自吸污水泵屬于大吸程自吸泵,是Equan公司根據國內外相關技術資料消化、吸收、改進后開發的結構新穎的產品。屬于國產*產品,各項技術性能指標均達到水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。

大流量自吸污水泵 安裝尺寸圖:
| 序列號 | 模型 | 安裝尺寸 | 減振器規格 | ||||||||||||||
| ZS可拆卸 | 直接連接 | L3 | H | H1 | 氫 | H3 | A. | 地下一層 | 地下二層 | n-d1 | |||||||
| L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
| 一 | 100EQZWS80-10-4-4 | 九百 | 八百二十 | 六百 | 七百五十 | 六百七十 | 五百 | 一百三十 | 九百 | 六百一十 | 三百二十 | 二十 | 二百二十 | 三百五十 | 三百 | 4-φ18 | JGD3 |
| 二 | 100EQZWS100-12-5.5-4 | 九百五十 | 八百五十 | 六百五十 | 八百 | 七百 | 五百 | 一百三十 | 九百 | 六百一十 | 三百二十 | 二十 | 二百二十 | 三百五十 | 三百 | 4-φ18 | JGD3 |
| 三 | 100EQZWS100-15-7.5-4 | 九百八十 | 八百五十 | 六百五十 | 八百三十 | 七百 | 五百 | 一百三十 | 九百 | 六百一十 | 三百二十 | 二十 | 二百二十 | 三百五十 | 三百 | 4-φ18 | JGD3 |
| 四 | 1.00EQZWS100-20-11-4 | 一千零五十 | 九百 | 七百 | 九百 | 七百五十 | 五百五十 | 一百三十 | 九百 | 六百一十 | 三百二十 | 二十 | 二百二十 | 三百五十 | 三百 | 4-φ18 | JGD3 |
| 五 | 100EQZWS100-25-15-4 | 一千一百 | 九百二十 | 七百 | 九百五十 | 七百七十 | 五百五十 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD3 |
| 六 | 100EQZWS100-30-18.5 | 一千一百二十 | 九百二十 | 七百 | 九百七十 | 七百七十 | 五百五十 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD3 |
| 七 | 100EQZWS100-40-22-2 | 一千一百二十 | 九百二十 | 七百 | 九百七十 | 七百七十 | 五百五十 | 一百三十 | 九百 | 六百一十 | 三百二十 | 二十 | 二百二十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD3 |
| 八 | 100EQZWS100-50-30-2 | 一千一百八十 | 一千 | 八百 | 九百八十 | 八百 | 六百 | 一百三十 | 九百 | 六百一十 | 三百二十 | 二十 | 二百二十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD3 |
| 九 | 100EQZWS100-60-37-2 | 一千一百八十 | 一千 | 八百 | 九百八十 | 八百 | 六百 | 一百三十 | 九百 | 六百一十 | 三百二十 | 二十 | 二百二十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD3 |
| 十 | 100EQZWS100-70-45-2 | 一千二百三十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零三十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百三十 | 一千零二十 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD3 |
| 十一 | 100EQZWS100-80-45-2 | 一千二百三十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零三十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百三十 | 一千零二十 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-Iφ8 | JGD3 |
| 十二 | 150EQZWS150-10-7.5-4 | 九百五十 | 八百五十 | 六百五十 | 八百五十 | 七百 | 五百 | 一百三十 | 一千 | 六百九十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 十三 | 150EQZWS150-15-11-4 | 一千零五十 | 九百 | 七百 | 九百 | 七百五十 | 五百五十 | 一百三十 | 一千 | 六百九十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 十四 | 150EQZWS150-20-15-4 | 一千一百 | 九百二十 | 七百 | 九百五十 | 七百七十 | 五百五十 | 一百三十 | 一千 | 六百九十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 十五 | 150EQZWS150-25-18.5 | 一千一百二十 | 九百五十 | 七百五十 | 九百七十 | 八百 | 六百 | 一百三十 | 一千 | 六百九十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 十六 | 150EQZWS150-30-22-4 | 一千一百五十 | 九百五十 | 七百五十 | 一千 | 八百 | 六百 | 一百三十 | 一千 | 六百九十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 十七 | 150EQZWS150-35-30-4 | 一千一百八十 | 一千零五十 | 八百五十 | 九百八十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百五十五 | 一千一百 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 二百七十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 十八 | 150EQZWS150-40-37-4 | 一千二百 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千 | 八百五十 | 六百五十 | 一百五十五 | 一千一百 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 二百七十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 十九 | 150EQZWS150-50-45-4 | 一千二百三十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零三十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百五十五 | 一千一百 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 二百七十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 二十 | 150EQZWS150-40-37-2 | 一千一百八十 | 一千 | 八百 | 九百八十 | 八百 | 六百 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 21 | 150EQZWS150-50-45-2 | 一千二百三十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零三十 | 八百五十 | 六百 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 77 | 150EQZWS150-65-55-2 | 一千三百 | 一千一百五十 | 九百五十 | 一千一百 | 九百五十 | 七百五十 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 23 | 150EQZWS150-80-75-2 | 一千三百八十 | 一千二百五十 | 一千 | 一千一百八十 | 一千零五十 | 八百 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 24 | 150EQZWS200-11-11-4 | 一千零二十 | 八百二十 | 六百二十 | 八百二十 | 六百二十 | 四百二十 | 一百三十 | 一千 | 六百九十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 二十五E | 150EQZWS200-15-15-4 | 一千零五十 | 八百五十 | 六百五十 | 八百五十 | 六百五十 | 四百五十 | 一百三十 | 一千 | 六百九十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 26 | 150EQZWS200-18-1815 | 一千一百 | 九百二十 | 七百二十 | 九百 | 七百二十 | 五百二十 | 一百三十 | 一千 | 六百九十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 27 | 150EQZWS200-22-22-4 | 一千一百五十 | 九百五十 | 七百五十 | 九百零一fty | 七百五十 | 五百五十 | 一百三十 | 一千 | 六百九十 | 三百八十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 28 | 150EQZWS200-27-30-4 | 一千一百八十 | 一千 | 八百 | 九百八十 | 八百 | 六百 | 一百三十 | 一千 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 二百七十 | 四百 | 三百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 29 | 150EQZWS200-32-37-4 | 一千二百 | 一千一百二十 | 九百二十 | 一千 | 九百二十 | 七百二十 | 一百五十五 | 一千一百 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 三十 | 150EQZWS200-40-45-4 | 一千二百三十 | 一千一百五十 | 九百五十 | 一千零三十 | 九百五十 | 七百五十 | 一百五十五 | 一千一百 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 31 | 150EQZWS200-50-55-4 | 一千三百 | 一千二百 | 一千 | 一千一百 | 一千 | 八百 | 一百五十五 | 一千一百 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 32 | 150EQZWS200-40-45-2 | 一千二百三十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零三十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 33 | 150EQZWS200-50-55-2 | 一千三百 | 一千一百五十 | 九百五十 | 一千一百 | 九百五十 | 七百五十 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 34 | 150EQZWS200-65-75-2 | 一千三百八十 | 一千二百五十 | 一千零五十 | 一千一百八十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 35 | 150EQZWS200-80-90-2 | 一千四百五十 | 一千三百二十 | 一千一百二十 | 一千二百五十 | 一千一百二十 | 九百二十 | 一百三十 | 一千 | 七百一十 | 四百 | 二十 | 二百七十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 36 | 150EQZWS250-50-55-4 | 一千四百 | 一千二百 | 一千 | 一千二百 | 一千 | 八百 | 一百五十五 | 一千一百六十 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百五十 | 五百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 37 | 200EQZWS250-12-15-6 | 一千二百三十 | 一千 | 八百 | 一千零三十 | 八百 | 六百 | 一百五十五 | 一千一百四十 | 七百八十五 | 四百四十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 38 | 200EQZWS250-15-18-6 | 一千二百八十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零八十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百五十五 | 一千一百四十 | 七百八十五 | 四百四十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 39 | 200EQZWS250-20-22-4 | 一千二百八十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零八十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百五十五 | 一千一百四十 | 七百八十五 | 四百四十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 四十 | 200EQZWS250-25-30-4 | 一千三百二十 | 一千零八十 | 九百 | 一千一百二十 | 八百八十 | 七百 | 一百五十五 | 一千一百六十 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 41 | 200EQZWS250-30-37-4 | 一千三百四十 | 一千一百二十 | 九百 | 一千一百四十 | 九百二十 | 七百 | 一百五十五 | 一千一百六十 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD3 |
| 42 | 200EQZWS250-40-45-4 | 一千三百七十 | 一千一百五十 | 九百五十 | 一千一百七十 | 九百五十 | 七百五十 | 一百五十五 | 一千一百六十 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD3 |
| 序列號 | 模型 | 安裝尺寸 | 減振器規格 | ||||||||||||||
| ZS可拆卸 | 直接連接 | L3 | H | H1 | 氫 | H3 | A. | 地下一層 | 地下二層 | n-d1 | |||||||
| L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
| 43 | 200EQZWS250-45-55-4 | 一千四百 | 一千二百 | 一千 | 一千二百 | 一千 | 八百 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百五十 | 五百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 44 | 200EQZWS250-55-75-4 | 一千四百六十 | 一千二百五十 | 一千零五十 | 一千二百六十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
| 45 | 200EQZWS250-65-90-4 | 一千五百二十 | 一千三百 | 一千一百 | 一千三百二十 | 一千一百 | 九百 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 46 | 200ZWS300-10-15-6 | 一千二百三十 | 一千 | 八百 | 一千零三十 | 八百 | 六百 | 一一百五十五 | 一百一十四 | 七百八十五 | 四百四十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 47 | 200EQZWS300-12-18.5-4 | 一千二百八十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零八十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百五十五 | 一百一十四 | 七百八十五 | 四百四十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 48 | 200EQZWS300-15-22-4 | 一千二百八十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零八十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百五十五 | 一百一十四 | 七百八十五 | 四百四十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 49 | 200EQZWS300-20-30-4 | 一千三百二十 | 一千零八十 | 九百 | 一千一百二十 | 八百八十 | 六百八十 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 五十 | 200EQZWS300-25-37-4 | 一千三百四十 | 一千一百二十 | 九百 | 一千一百四十 | 九百二十 | 七百 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 51 | 200EQZWS300-30-45-4 | 一千三百七十 | 一千一百五十 | 九百五十 | 一千一百七十 | 九百五十 | 七百五十 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 52 | 200EQZWS300-40-55-4 | 一千四百 | 一千二百 | 一千 | 一千二百 | 一千 | 八百 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百五十 | 五百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 53 | 200EQZWS300-50-75-4 | 一千四百六十 | 一千二百五十 | 一千零五十 | 一千二百六十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 54 | 200EQZWS300-55-75-4 | 一千四百六十 | 一千二百五十 | 一千零五十 | 一千二百六十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 54 | 200EQZWS300-60-90-4 | 一千五百二十 | 一千三百 | 一千一百 | 一千三百二十 | 一千一百 | 九百 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 56 | 200EQZWS350-8-15-6 | 一千二百三十 | 一千 | 八百 | 一千零三十 | 八百 | 六百 | 一百五十五 | 一百一十四 | 七百八十五 | 四百四十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 57 | 200EQZWS350-11-18.5-6 | 一千二百八十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零八十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百五十五 | 一百一十四 | 780 five | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 58 | 200EQZWS350-13-22-6 | 一千三百二十 | 一千零八十 | 九百 | 一千一百二十 | 八百八十 | 六百八十 | 一百五十五 | 一百一十四 | 七百八十五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 59 | 200EQZWS350-17-30-4 | 一千三百二十 | 一千零八十 | 九百 | 一千一百二十 | 八百八十 | 六百八十 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 六十 | 200EQZWS350-22-37-4 | 一千三百四十 | 一千一百二十 | 九百 | 一千一百四十 | 九百二十 | 七百 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 61 | 200EQZWS350-28-45-4 | 一千三百七十 | 一千一百五十 | . 九百五十 | 一千一百七十 | 九百五十 | 七百五十 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 62 | 200EQZWS350-35-55-4 | 一千四百 | 一千二百 | 一千 | 一千二百 | 一千 | 八百 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百五十 | 五百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 63 | 200EQZWS350-42-75-4 | 一千四百六十 | 一千二百五十 | 一千零五十 | 一千二百六十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百五十 | 五百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 64 | 200EQZWS350-50-90-4 | 一千五百二十 | 一千三百 | 一千一百 | 一千三百二十 | 一千一百 | 九百 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 65 | 200EQZWS350-60-110-4 | 一千六百七十 | 一千四百 | 一千二百 | 一千四百七十 | 一千二百 | 一千 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 66 | 200EQZWS400-9-18.5-6 | 一千二百八十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一千零八十 | 八百五十 | 六百五十 | 一百d和55 | 一百一十四 | 七百八十五 | 四百四十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 67 | 200EQZWS400-11-22-6 | 一千三百二十 | 一千零八十 | 九百 | 一千一百二十 | 八百八十 | 六百八十 | 一百五十五 | 一百一十四 | 七百八十五 | 四百四十 | 二十 | 四百五十 | 四百五十 | 四百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 68 | 200EQZWS400-15-30-4 | 一千三百二十 | 一千零八十 | 九百 | 一千一百二十 | 八百八十 | 六百八十 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-cφ8 | JGD4 |
| 69 | 200EQZWS400-20-37-4 | 一千三百四十 | 一千一百二十 | 九百 | 一千一百四十 | 九百二十 | 七百 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 七十 | 200EQZWS400-25-45-4 | 一千三百七十 | 一千一百五十 | 九百五十 | 一千一百七十 | 九百五十 | 七百五十 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百 | 四百五十 | 4- φ十八 | JGD4 |
| 71 | 200EQZWS400-30-55-4 | 一千四百 | 一千二百 | 一千 | 一千二百 | 一千 | 八百 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百五十 | 五百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 72 | 200EQZWS400-40-75-4 | 一千四百六十 | 一千二百五十 | 一千零五十 | 一千二百六十 | 一千零五十 | 八百五十 | 一百五十五 | 一百一十六 | 八百零五 | 四百六十 | 二十 | 四百五十 | 五百五十 | 五百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 73 | 200EQZWS400-48-90-4 | 一千英尺我是一百二十 | 一千三百 | 一千一百 | 一千三百二十 | 一千一百 | 九百 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 74 | 200EQZWS400-55-110-4 | 一千六百七十 | 一千四百 | 一千二百 | 一千四百七十 | 一千二百 | 一千 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 75 | 200EQZWS400-65-132-4 | 一千六百七十 | 一千四百 | 一千二百 | 一千四百七十 | 一千二百 | 一千 | 一百五十五 | 一百二十二 | 八百五十 | 五百一十 | 二十 | 四百五十 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 76 | 250EQZWS500-12-30-6 | 一千五百二十 | 一千二百七十 | 八百 | 一千三百二十 | 一千零七十 | 六百 | 二百三十 | 一百三十五 | 九百五十 | 五百 | 二十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 77 | 250EQZWS500-15-37-4 | 一千五百二十 | 一千二百七十 | 八百 | 一千三百二十 | 一千零七十 | 六百 | 二百三十 | 在…上e一百三十五 | 九百五十 | 五百 | 二十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 78 | 250EQZWS500-20-45-4 | 一千五百五十 | 一千三百 | 八百五十 | 一千三百五十 | 一千一百 | 六百五十 | 二百三十 | 一百三十五 | 九百五十 | 五百 | 二十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 79 | 250EQZWS500-25-55-4 | 一千六百 | 一千三百五十 | 八百五十 | 一千三百五十 | 一千一百五十 | 七百 | 二百三十 | 一百三十五 | 九百五十 | 五百 | 二十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 八十 | 250EQZWS500-30-75-4 | 一千六百八十 | 一千四百 | 九百五十 | 一千四百八十 | 一千二百 | 七百五十 | 二百三十 | 一百三十五 | 九百五十 | 五百 | 二十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 81 | 250EQZWS500-35-90-4 | 一千七百三十 | 一千四百三十 | 九百五十 | 一千五百三十 | 一千二百三十 | 七百五十 | 二百三十 | 一百三十五 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 八十-二 | 250EQZWS500-40-90-4 | 一千七百三十 | 一千四百三十 | 九百五十 | 一千五百三十 | 一千二百三十 | 七百五十 | 二百三十 | 一百四十二 | 一百零二 | 五百六十 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 83 | 250EQZWS600-10-30-6 | 一千五百二十 | 一千二百七十 | 八百 | 一千三百二十 | 一千零七十 | 六百 | 二百三十 | 一百三十五 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 84 | 250EQZWS600-13-37.0-4 | 一千五百二十 | 一千二百七十 | 八百 | 一千三百二十 | 一千零七十 | 六百 | 二百三十 | 一百三十五 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 序列號 | 模型 | 安裝尺寸 | 減振器規格 | ||||||||||||||
| ZS可拆卸 | 直接連接 | L3 | H | H1 | 氫 | H3 | A. | 地下一層 | 地下二層 | n-d1 | |||||||
| L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
| 85 | 250EQZWS600-16-45.0-4 | 一千五百五十 | 一千三百 | 八百五十 | 一千三百五十 | 一千一百 | 六百五十 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 86 | 250EQZWS600-22-55.0-4 | 一千六百 | 一千三百五十 | 九百 | 一千四百 | 一千一百五十 | 七百 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 87 | 250EQZWS600-27-75.0-4 | 一千六百八十 | 一千四百 | 九百五十 | 一千四百八十 | 一千二百 | 七百五十 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 88 | 250EQZWS600-32-90.0-4 | 一千七百三十 | 一千四百三十 | 九百五十 | 一千五百三十 | 一千二百五十 | 七百五十 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 89 | 250EQZS600-40-110-4 | 一千八百八十 | 一千五百 | 一千零五十 | 一千六百八十 | 一千三百 | 八百五十 | 二百三十 | 一千四百二十 | 一千零二十 | 五百六十 | 三十 | 六百六十 | 六百d和50 | 六百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 九十 | 250EQZWS600-48-132-4 | 一千八百八十 | 一千五百 | 一千零五十 | 一千六百八十 | 一千三百 | 八百五十 | 二百三十 | 一千四百二十 | 一千零二十 | 五百六十 | 三十 | 六百六十 | 六百五十 | 六百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 91 | 250EQZWS600-55-160-4 | 一千九百五十 | 一千五百五十 | 一千一百 | 一千七百五十 | 一千三百五十 | 九百 | 二百三十 | 一千四百二十 | 一千零二十 | 五百六十 | 三十 | 六百六十 | 六百五十 | 六百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 92 | 300EQZWS800-10-37-6 | 一千六百 | 一千三百五十 | 九百 | 一千四百 | 一千一百五十 | 七百 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 93 | 300EQZWS800-13-45-6 | 一千六百八十 | 一千四百 | 九百五十 | 一千四百八十 | 一千二百 | 七百五十 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 94 | 300EQZWS800-16-55-6 | 一千七百三十 | 一一億四千三百三十 | 九百五十 | 一千五百三十 | 一千二百三十 | 七百五十 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 95 | 300EQZWS800-20-75-4 | 一千六百八十 | 一千四百 | 九百五十 | 一千四百八十 | 一千二百 | 七百五十 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 96 | 300EQZWS800-26-90-4 | 一千七百三十 | 一千四百三十 | 九百五十 | 一千五百三十 | 一千二百三十 | 七百五十 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 97 | 300EQZWS800-32-110-4 | 一千八百八十 | 一千五百 | 一千零五十 | 一千六百八十 | 一千三百 | 八百五十 | 二百三十 | 一千四百二十 | 一千零二十 | 五百六十 | 三十 | 六百六十 | 六百五十 | 六百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 98 | 300EQZWS800-37-132-4 | 一千八百八十 | 一千五百 | 一千零五十 | 一千六百八十 | 一千三百 | 八百五十 | 二百三十 | 一千四百二十 | 一千零二十 | 五百六十 | 三十 | 六百六十 | 六百五十 | 六百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 99 | 300EQZWS800-42-160-4 | 一千九百五十 | 一千五百五十 | 一千一百 | 一千七百五十 | 一千三百五十 | 九百 | 二百三十 | 一千四百二十 | 一千零二十 | 五百六十 | 三十 | 六百六十 | 六百五十 | 六百 | 4-φ18 | JGD4 |
| 一百 | 300EQZWS1000-8-37-6 | 一千六百 | 一千三百五十 | 九百 | 一千四百 | 一千一百五十 | 七百 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
| 一百零一 | 300EQZWS1000-10-45-6 | 一千六百八十 | 一千四百 | 九百五十 | 一千四百八十 | 一千二百 | 七百五十 | 二百三十 | 一千三百五十 | 九百五十 | 五百 | 三十 | 六百 | 六百 | 五百五十 | 4-φ18 | JGD4 |
