
三新6CHS-6炒干機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 規格型號 | / | 6CHS-6 |
| 結構型式 | / | 手拉百葉式 |
| 傳動型式 | / | / |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1750×950×1240(不帶爐) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3270×950×1950(帶爐) |
| 烘板型式 | / | 百葉 |
| 曳引鏈型式 | / | / |
| 風機型式 | / | 離心 |
| 風機功率 | kW | 1.5 |
| 有效干燥(攤葉)面積 | m2 | 6.3 |
| 參考價 | 面議 |

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 規格型號 | / | 6CHS-6 |
| 結構型式 | / | 手拉百葉式 |
| 傳動型式 | / | / |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1750×950×1240(不帶爐) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3270×950×1950(帶爐) |
| 烘板型式 | / | 百葉 |
| 曳引鏈型式 | / | / |
| 風機型式 | / | 離心 |
| 風機功率 | kW | 1.5 |
| 有效干燥(攤葉)面積 | m2 | 6.3 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: